关于2019年春季申请绍兴市柯桥区教师资格证认定人员体检的公告
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-08-24
按照教师资格认定程序,2019年春季柯桥区教师资格认定工作经过网上申报、现场确认等程序,以下289位申请人将集中参加体检(见附件),现将有关事项安排如下:
一、体检时间
5月25-26日(星期六-星期日),上午7:00—11:00。
其中,申请"高级中学教师资格”、"中等职业学校教师资格”、"中等职业学校实习指导教师资格”、"初级中学教师资格” 、"小学教师资格”认定人员可自行报名(报名方式附后)选择其中一日;申请"幼儿园教师资格”认定人员必须在5月26日(星期日)参加体检。为确保体检工作顺利有序进行,最迟9:00前须到达医院。
二、体检地点
绍兴市中心医院四楼体检中心(柯桥区华宇路1号)。
三、体检费用
中、小学96元,幼儿园187元,仅收取现金,请提前准备。
四、注意事项
随带身份证;空腹(医院提供早点);近视者建议佩戴合适眼镜;孕妇不进行X光检查(视同自动放弃申请);幼儿园女性教师请主动告知是否已婚;体检完毕请务必上交体检表。
体检步骤,详见医院公告。
五、其他
申请人须参加全部体检项目(如X光胸透等),请申请人根据本人身体情况酌情安排。未参加(全部项目)体检者视同申请人自动放弃申请。
途中务请注意安全。
附件:2019年春季柯桥区申请教师资格认定人员体检名单
绍兴市柯桥区教育体育局教师资格认定指导中心
2019年5月24日
2019年春季柯桥区申请教师资格认定人员体检名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
23336736 | 张琦波 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
23320074 | 祁丹萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23217156 | 陈婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23130628 | 赵雪枫 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23129739 | 郦林平 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23085409 | 顾佳倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23052423 | 王诗妤 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22995782 | 金丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
22891966 | 蒋莹洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
22876682 | 沈婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
22850940 | 包佳颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
22830835 | 俞锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
22830245 | 张世浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
22789644 | 陈卓炜 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
22788527 | 阮海莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22763375 | 朱明阳 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22760006 | 蒋春盈 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
22749343 | 项玉洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22745573 | 吴红萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
22742885 | 赵川 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
22717938 | 方林峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
22716823 | 闻嘉娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22714835 | 金超祎 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
22713886 | 徐汉奇 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
22706997 | 黄智炯 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22704401 | 梁淑燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22664316 | 俞浚 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
22642233 | 金牡丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
22617844 | 金嘉栋 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22603641 | 茹宇萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22583563 | 金海 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
22581202 | 孙渝铨 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
22576577 | 徐晓 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22569190 | 章佳乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22568635 | 余菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
22567593 | 吕荣惠 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
22566771 | 盛春笋 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
22518958 | 朱佳颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
22502420 | 潘世达 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
22445551 | 陈文婕 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23150459 | 沈晗艺 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
23060502 | 秋光宇 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23000078 | 李玛丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 |
22876867 | 王桂琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 物流服务与管理 |
22859252 | 章军琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 |
22798428 | 方初媛 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
22788837 | 韩莉娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工程测量 |
22731968 | 倪盈 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 |
22710326 | 俞敬舟 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机网络技术 |
22644794 | 朱英英 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
22739835 | 费慧芳 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 国际商务 |
23338834 | 董怡雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23330353 | 郑旦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
23324386 | 韩晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 |
23281253 | 高晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23259553 | 盛小芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
23229178 | 胡玲飞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23227606 | 樊金凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
23224636 | 丁奇娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23184485 | 李枫 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 |
23172966 | 胡芳婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
23172827 | 沈炜枫 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23164794 | 徐倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
23143862 | 鲁佳红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
23129678 | 吕玉霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23117787 | 蒋潇宵 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23046566 | 王钰媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
23022460 | 周超 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23019880 | 裘洁瑜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22925106 | 杨烨 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22920706 | 茹佳飞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22920318 | 张家莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22918402 | 姚钦城 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22885054 | 陈淑倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22873777 | 孔玲燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22868116 | 毛一鸣 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 |
22859410 | 蔡倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
22856439 | 俞佳园 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22852288 | 尉项淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22846725 | 杨显群 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22843278 | 黄晨怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22842195 | 董伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22842051 | 沈立群 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22840141 | 胡蓓蓓 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
22835658 | 陈天莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22831080 | 魏春丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22828314 | 詹雪羽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22820186 | 夏晨晨 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22819809 | 宋佳梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22817560 | 王银燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22815661 | 任宇琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22814271 | 杨学聪 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
22809965 | 倪佳敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22799472 | 俞亚红 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
22778029 | 李盛斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
22774421 | 高颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22765266 | 韩依刚 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 |
22758945 | 叶谦 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22743816 | 王婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22740622 | 赵麟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22734344 | 陈佳琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22732717 | 钱梦琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22726443 | 杨栋杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
22694647 | 孙美燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22693679 | 李嘉彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22691911 | 韩雪妮 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22651567 | 付琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22650790 | 施瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22639472 | 韩耀 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 |
22639211 | 陈丽芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22590788 | 黄炜丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
23356953 | 王芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23326969 | 韩立萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23323000 | 戴萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23253304 | 倪亿丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23236085 | 徐思凡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23232596 | 李南 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23219525 | 陈美利 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23216520 | 周嫣然 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23205193 | 洪羿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23204631 | 赵航斌 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
23198463 | 李梅 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23189608 | 沈佳利 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23187984 | 章丹妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23187135 | 肖潇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23187015 | 陈秋烨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23175354 | 许慎琼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23172730 | 沈燕飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23166789 | 吴越琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23166054 | 诸菁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23165602 | 胡玉夏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23156305 | 何栋青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23152565 | 陶诗怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23146214 | 卫洁瑜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23146010 | 赵丹萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23140473 | 唐高峰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
23138402 | 边尧芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23130876 | 马燕琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23116785 | 金雅萍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23112921 | 陈环君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23084129 | 王佩杰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23071800 | 李钰莹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23071420 | 章童婕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23063720 | 陈曼丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23052569 | 龚歆 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23050054 | 吴亚清 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
23042750 | 谢金洪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23040661 | 汪佳丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23038270 | 高添 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23037250 | 李磊嫣婧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23034361 | 赵章丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23033486 | 周轶娇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
23026017 | 李丹萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22993807 | 董丽 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
22987546 | 陈烨娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22972048 | 何国兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22928671 | 池燕青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22920312 | 宋宜弘 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22904703 | 蔡诗妤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22897828 | 胡佳红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22892472 | 金燕萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22892108 | 马兰平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22890772 | 俞桑双 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22887918 | 倪奇琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22886183 | 罗越芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22875378 | 高超 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22861394 | 金菊文 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22860314 | 俞国萍 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
22859851 | 徐晓倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22859527 | 方燕青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22857309 | 胡盈盈 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22852291 | 赵艳琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22852029 | 余吉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22851974 | 杜杰婕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22851049 | 袁方瑜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22849666 | 何燕飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22843289 | 陈青 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22843193 | 陈华芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22842006 | 刘佳 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 |
22832274 | 包笑薇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22828787 | 马伟红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22824112 | 张洋洋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22823048 | 潘亚琴 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22814829 | 胡蒋萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22806811 | 袁婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22803635 | 周佳颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22798474 | 金燕飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22794540 | 冯佳园 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22794029 | 丁新琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22789790 | 裘金 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22789471 | 杨晓波 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22783638 | 周盼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22778270 | 徐琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22777692 | 宋银莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22777605 | 马丽霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22777412 | 马云霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22777247 | 包佳琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22775577 | 张珍飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22775037 | 陈月红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22774231 | 谢玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22766643 | 虞含彦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22762444 | 郎晓菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22762216 | 高金婷 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
22760428 | 章佳伟 | 男 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
22758918 | 刘旖宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22752168 | 钱佳颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22751519 | 董秀超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22751482 | 施红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22750488 | 阮梦妤 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22737689 | 韩艺博 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22731102 | 王洁颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22730530 | 钱徐梦瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22724819 | 何子琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22720220 | 赵楚艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22715882 | 姜宁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22713031 | 曹冰菁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22712944 | 倪梦丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22711802 | 汪亚萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22710171 | 申梦颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22703956 | 朱佳敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22703802 | 唐颖苗 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22701046 | 王莉莉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22695102 | 祁红燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22694892 | 田健健 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
22683300 | 周佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22678739 | 王海萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22678525 | 张越超 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
22674972 | 金潘婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22672494 | 朱嘉琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22670011 | 陈渔渔 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22667507 | 陈秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22667031 | 金铁琦 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 |
22665614 | 汪柯萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22665155 | 林祎铭 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22660460 | 陆颖超 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22659847 | 张燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22653950 | 周雪芹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22649623 | 钱丽霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22644097 | 赵阳吉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22638382 | 朱玉艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22637152 | 俞佳微 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22634741 | 王冠丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22633261 | 孙周洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22628134 | 黄肖燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22593978 | 金思思 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
22585171 | 潘孙菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
22577588 | 徐晓黎 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
22574501 | 杨彬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22547455 | 赵婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
23313538 | 姜琳芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23177223 | 陈思琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23171490 | 董建成 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23162029 | 宋益萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23157182 | 汪朦娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23117088 | 陈晓洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23078852 | 周佳宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22849889 | 潘晓霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22848115 | 杨卓亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22842323 | 陈丽丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22841699 | 张敏慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22831062 | 徐飞萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22822608 | 张玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22809746 | 周梁涛 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22805662 | 柯佳飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22803980 | 徐青青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22794049 | 高文丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22769159 | 胡培莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22761411 | 胡燕芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22747439 | 李丽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22736651 | 张纪红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22733531 | 魏玲娣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22723873 | 赵雪芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22711728 | 盛黄菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22710668 | 鲍江萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22702964 | 孙敏辉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22698580 | 李彩红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22691255 | 孙悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22690146 | 陈春飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22676157 | 王淼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22670919 | 李依蔓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22658460 | 冯钰杰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22652679 | 王燕娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22651181 | 陈亚纤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22649074 | 何颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22644673 | 张路燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22643962 | 陈丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22639469 | 包金晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22615595 | 张佳倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22580213 | 季佳倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流