杭州拱墅区2019年上半年初中、小学、幼儿园教师资格证认定结果公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-05-24
根据《教师资格条例》、《教师资格条例实施办法》和《浙江省实施现将拱墅区2019年上半年初级中学教师、小学教师、幼儿园教师资格认定结果予以公示(具体名单详见附件)。
如对认定结果有异议,请在公示之日起三天内向拱墅区教师资格认定指导中心提出,联系电话88907207或电子邮箱jxxxjsjyb@126.com。
《拱墅区教育局准予许可决定书》、《教师资格认定申请表》和《教师资格证》将由本中心于6月5日统一安排EMS邮政快递送达至申请人所留的通讯地址,费用由本中心承担,届时请申请人及时签收。
确定证书自取的申请人请于6月5日工作时间至本中心领取(具体地址:杭州市拱墅区湖墅南路460仓基新村内、拱墅区教育研究院北二楼201室,联系人:张老师,咨询电话:88907207)。
注:《教师资格认定申请表》是重要的认定材料,收到后请尽快放入本人人事档案里,谨防遗失。
附件:杭州市拱墅区2019年上半年认定具有幼儿园、小学、初级中学教师资格人员名单
杭州市拱墅区2019年上半年认定具有初级中学、小学、幼儿园教师资格人员名单 | ||||
(一)初级中学教师资格人员名单 | ||||
档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 认定结果 |
005-002 | 顾文琪 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-006 | 连文佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-016 | 林慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-017 | 黄金滔 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-019 | 史俪婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-020 | 杨俊 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-021 | 赵苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-023 | 徐晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-025 | 马铭超 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-026 | 尹超 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-027 | 张媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-028 | 王金啼 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-029 | 沈青 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-031 | 张楠楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-033 | 唐钰婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-034 | 胡经纬 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-035 | 周柳吟 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-036 | 吴宇珂 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-038 | 何红霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-039 | 陈海波 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-040 | 黄琦 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-041 | 夏菲菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-042 | 杨竹丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-044 | 颜沁莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-045 | 蒋俊花 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-046 | 朱聪聪 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-047 | 杨飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-048 | 卓曼颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-049 | 吴珏 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-050 | 张芳芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-051 | 徐富 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-052 | 吴硕之 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-053 | 贵树森 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-055 | 伍环 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-056 | 蔡珺瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-057 | 高翔 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-059 | 任雪丰 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-061 | 李睿 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-062 | 张琦 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-063 | 竺璐璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-068 | 金丹青 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-071 | 穆镭 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-072 | 王婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-073 | 凌汉清 | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-076 | 刘剑祺 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-082 | 冯索奇 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-084 | 姚华英 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-089 | 钱静 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
005-145 | 徐晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 |
(二)小学教师资格人员名单 | ||||
档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 认定结果 |
005-004 | 张颖 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-005 | 潘妤婷 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-007 | 傅皓玥 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-011 | 俞霞颖 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-013 | 陈彬彬 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-014 | 吴娅楠 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-015 | 胡凌莉 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-018 | 吴楚慧 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-022 | 张瑶 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-024 | 张佳 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-032 | 丁沛元 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-043 | 余珍珍 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-054 | 吴敏悦 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-058 | 林林 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-064 | 张晓阳 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-065 | 王刚清 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-070 | 陈婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-075 | 陈思思 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-077 | 方腾姣 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-079 | 张丽娜 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-080 | 沈盈 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-083 | 吴文娟 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-086 | 吴媛 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-087 | 谭佳欣 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-091 | 陈曦 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-092 | 王萱 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-093 | 袁悦 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-094 | 王傲然 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-095 | 杭嘉琦 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-096 | 舒云 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-097 | 潘斐斐 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-098 | 李馨 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-099 | 章晓宇 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-100 | 桂霞 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-101 | 沈俊叶 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-102 | 耿洁 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-103 | 张梦露 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-104 | 任晓伟 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-105 | 王烨 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-106 | 王建兰 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-107 | 裘雯婷 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-108 | 苏阳之 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-109 | 陈丹 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-110 | 薛方园 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-111 | 蒋馨璐 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-112 | 张吉 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-113 | 崔世亚 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-114 | 刘畅 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-115 | 陈慧 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-116 | 姚忠达 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-117 | 求佳莉 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-118 | 张野 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-119 | 章晶 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-120 | 唐燕 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-121 | 吴佳好 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-122 | 胡佩 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-123 | 叶祎鎏 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-124 | 王亚玥 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-125 | 施烨 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-126 | 过炜 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-127 | 郑琰 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-128 | 童碧蓉 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-129 | 董梦娇 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-130 | 周维维 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-131 | 陈启阳 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-132 | 吴萍 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-133 | 吴婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-134 | 赵品 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-135 | 魏巍 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-136 | 周洁 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-137 | 黄海涵 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-138 | 金婕 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-139 | 梁芳芳 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-140 | 章静 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-141 | 章裕军 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-142 | 万晨曦 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-143 | 柳晓晴 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-144 | 王帅 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-146 | 陈巧艳 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-147 | 周素平 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-148 | 隽晨云 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-149 | 时勇峰 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-150 | 王海强 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 |
005-151 | 王迎娣 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
(三)幼儿园教师资格人员名单 | ||||
档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 认定结果 |
005-001 | 金赛丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-003 | 孙阿敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-008 | 张卿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-009 | 孙慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-010 | 李烨琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-012 | 朱筱娴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-030 | 郭慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-037 | 楼雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-060 | 蔡琼莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-066 | 金李绮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-067 | 王志君 | 男 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-069 | 吕欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-074 | 游四明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-078 | 杨慧萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-081 | 徐思颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-085 | 宓瑭玮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-088 | 赵佳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
005-090 | 洪晨昕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 |
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流