2019年春季杭州西湖区教师资格证认定结果公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-06-01
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
根据《教师资格条例》、《教师资格条例实施办法》和《浙江省实施<教师资格条例>细则》等法律、法规及有关规章,经西湖区教师资格认定机构认定,现将西湖区2019年上半年幼儿园教师、小学教师、初级中学教师资格认定名单予以公示(认定具有教师资格人员具体名单详见附件),公示时间为5月30日—6月3日。未在下列公示名单中的申请人员,不符合所申请的教师资格条件,不予认定所申请的教师资格。
如对认定结果有异议,请在公示之日起至6月3日12时之前,向西湖区教师资格认定指导中心提出,联系电话87759380。
后续已认定具有教师资格人员的教师资格证和相关材料统一快递邮寄,将于6月5日一律通过邮政EMS快递,请及时查收。
附件:2019年上半年西湖区认定具有幼儿园、小学、初级中学教师资格人员名单
西湖区2019年上半年认定具有幼儿园、小学、初级中学 | |||||
教师资格人员名单 | |||||
档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
006-001 | 姜莉燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-002 | 马洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
006-003 | 李嘉鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-004 | 郭鹏飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-005 | 王玉涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-006 | 林景东 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-007 | 李荣璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-008 | 梁文法 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-009 | 李香楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-010 | 冯媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-011 | 吴舟帆 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-012 | 孙玉伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-013 | 张燕飞 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-014 | 赵桑 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-015 | 邹乌兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-016 | 宋斯斯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-017 | 邵琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-018 | 戴鹊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-019 | 宋晨溦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-020 | 钮虹 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
006-021 | 徐荣信 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-022 | 陈新亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-023 | 金俪雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-024 | 张伟忠 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-025 | 夏隽 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-026 | 周乐怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-027 | 何梦迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-028 | 吴刘恒 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-029 | 黄燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-030 | 韩颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-031 | 李孟俞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-032 | 杨佳欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-033 | 李冠翘 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-034 | 陈佳慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-035 | 王路遥 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | |
006-036 | 周若凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-037 | 周逸宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-038 | 高俊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-039 | 马国东 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-040 | 黄兆航 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-041 | 蔡承晟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-042 | 陈祎琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-043 | 徐金盈 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-044 | 蔡颖颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-045 | 张静静 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-046 | 孟彤彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-047 | 陈俊雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-048 | 计罗瑾 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-049 | 赖玉婵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-050 | 白一尘 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-051 | 陈志伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-052 | 闻国梁 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-053 | 王宇红 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-054 | 刘艳秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-055 | 高智承 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-056 | 吕璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-057 | 耿旭峰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-058 | 任雅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-059 | 万志慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-060 | 王茹嘉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-061 | 沈晨烨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-062 | 石峰 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-063 | 魏丽丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-065 | 朱娟丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | |
006-065 | 查嘉星 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
006-066 | 王琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-067 | 田星怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-068 | 王永胜 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-069 | 程梦琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-070 | 汪佳宜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-071 | 黄志忠 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-072 | 陈鹏飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-073 | 刘程翔 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-074 | 鲁子萱 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-075 | 陈欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-076 | 余悦雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | |
006-077 | 章浙斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-078 | 骆炜钰 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-079 | 程健 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 | |
006-080 | 沈晓敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-081 | 吕上一 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-082 | 寇亚丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-083 | 魏天雨 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-084 | 邓棋 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-085 | 邓旭玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-086 | 谢丽萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-087 | 王轶子 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
006-088 | 范无瑕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-089 | 陈梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-090 | 孙欣 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-091 | 郭荣梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-092 | 翁舒佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
006-093 | 朱淑芬 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
006-094 | 杨颖超 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-095 | 陈琪琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-096 | 郑晗晗 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-097 | 孙博 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
006-098 | 王宇佳 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-099 | 张婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-100 | 李夏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-101 | 盛炯炯 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
006-102 | 葛璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
006-103 | 孙淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-104 | 盛宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-105 | 张爱敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-106 | 苏小萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-107 | 范婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-108 | 赵艺歌 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-109 | 姜董洋 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-110 | 刘艳秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-111 | 张翠霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-112 | 陶文倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-113 | 姜颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-114 | 杨韦唯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-115 | 徐晓翠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-116 | 苏宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | |
006-264 | 杨冬 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
006-265 | 金保华 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
006-266 | 赵丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
006-267 | 赵欣 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-277 | 王偲宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
006-311 | 李旺 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
006-117 | 张译之 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-118 | 董瑛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-119 | 吕品娟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-120 | 王颖 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | |
006-121 | 朱杭芳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-122 | 陈佳慧 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | |
006-124 | 王晓转 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-125 | 孙恒 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-126 | 郑曼琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-127 | 孙婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-128 | 胡孙秋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-129 | 陈梦蝶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-130 | 俞亚楠 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-131 | 钱彩芸 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-132 | 许越 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-133 | 梁鑫慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-134 | 王婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-135 | 韦琦 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-136 | 张雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-137 | 李怡颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-138 | 金凤文 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-139 | 黄映竹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-140 | 孙金慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-141 | 沈媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-142 | 潘群敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-143 | 廖静怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-144 | 曾诗涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-145 | 闻子来 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-146 | 叶玲潇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-147 | 王程思 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-148 | 梁昱晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-149 | 倪雪玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-150 | 钟绍薇 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-151 | 罗响亚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-152 | 谢丽巧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-153 | 许昊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-154 | 赵洁莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-155 | 吴佳妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-156 | 陈慧玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-157 | 张梫 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-158 | 周鹏鑫 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-159 | 丁涵佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-160 | 张海女 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-161 | 王俊杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-162 | 王笑 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-163 | 翁晓蕾 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-164 | 徐佳蕾 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-165 | 袁慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-166 | 刘唐贝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-167 | 钱悦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-168 | 宋竹君 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-169 | 武恩祥 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-170 | 张佳莹 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
006-171 | 武玉珠 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
006-172 | 郑晓丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-173 | 黄晓雯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-174 | 沈昊峰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-175 | 吴子璇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-176 | 齐琪 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-177 | 刘戍 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-178 | 施余声 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-179 | 黄志恩 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-180 | 李若清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-181 | 刘莎莎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-182 | 俞蔚恬 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-183 | 张冰燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-184 | 佟鹏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-185 | 谢宏飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-186 | 张炯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-187 | 吴佳樱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-188 | 汪莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-189 | 章秀芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-190 | 吴艳菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-191 | 李雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-192 | 彭丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-193 | 徐芳华 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-194 | 张洁玲 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-195 | 姜嘉琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-196 | 陈玉强 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
006-197 | 郑嘉倩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-198 | 童宇欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-199 | 刘慧慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-200 | 高煜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-201 | 王佳娓 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-202 | 胥涵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-204 | 王雨诺芊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-204 | 潘淑敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-205 | 陈珍珠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-206 | 金怡 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-207 | 吴浩宇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-208 | 袁姝 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-209 | 胡舒文 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-210 | 孙惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-211 | 陈颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-212 | 张良 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-213 | 胡思遥 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-214 | 刘磊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-215 | 葛雅楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-216 | 吕丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-217 | 江敏婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-218 | 刘文静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-219 | 何丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-220 | 王晨玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-221 | 白欣鹭 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-222 | 谢靖怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-223 | 李坤伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-224 | 郑维娜 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-225 | 何雅婧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-226 | 徐尖卫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-227 | 钱广强 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-228 | 叶奎宏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-229 | 戴楠 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
006-230 | 王大娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-231 | 王宇婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-232 | 张艺伟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-233 | 何芳芳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-234 | 施明珠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-235 | 孔晴漪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-236 | 周雅文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-237 | 吴雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-238 | 陈芷珺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-239 | 罗嘉敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-240 | 沈其 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-241 | 蔡依真 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-242 | 胡昭融 | 男 | 小学教师资格 | 科学 | |
006-243 | 朱倩雯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-244 | 杜嘉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-245 | 浦琳琳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-246 | 王彦婕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-247 | 郭涵 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-248 | 陈瑶瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-249 | 魏梦祺 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-250 | 柏江丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-251 | 楼雪莲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-252 | 张欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-253 | 张琬玥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-254 | 曹俊梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-255 | 葛瑾妍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-256 | 罗子豪 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-257 | 王智瑶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-258 | 周睿婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-259 | 廖自力 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-260 | 龚霖枫 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-261 | 刘蕊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-262 | 王杨雪媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-263 | 欧阳瑞霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-272 | 屠佳灵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
006-273 | 程斐 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-275 | 王芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
006-276 | 朱凯莉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
006-278 | 黄威 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | |
006-123 | 郑冰洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-268 | 陈禹彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-269 | 谢星星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-270 | 王炜芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-271 | 莫杉杉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-274 | 敖娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-279 | 陈涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-280 | 丁姿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-281 | 来雨霏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-282 | 周青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-283 | 孙新红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-284 | 朱茗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-285 | 郗泽宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-286 | 谢志超 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-287 | 孔子燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-288 | 钱旖丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-289 | 杨旖西 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-290 | 李佳岚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-291 | 肖雪梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-292 | 钱芳静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-293 | 陈建平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-294 | 丛婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-295 | 杨何佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-296 | 王裕容 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-297 | 王奕超 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-298 | 袁青苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-299 | 葛子丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-300 | 刘健灵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-301 | 叶晓丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-302 | 章雪玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-303 | 耿子怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-304 | 葛梦婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-305 | 陶君忱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-306 | 谭虹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-307 | 钱佳敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-308 | 赵剑虹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-309 | 付聪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
006-310 | 谭莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
立即咨询
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流