浙江教师资格证网

【考试工具】 NTCE报名入口 成绩查询入口 准考证打印入口 认定注册入口 普通话报名入口 合格成绩查询入口 杭州宁波温州嘉兴湖州绍兴金华衢州舟山

您现在的位置是:各地动态 > 杭州 >

2019年上半年杭州市余杭区初级中学、小学、幼儿园教师资格证认定结果公示

整理编辑:浙江教师资格证网  发布时间:2019-06-04

浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。

经杭州市余杭区教师资格认定专家审查委员会审查通过,杭州市余杭区教育局认定,现将2019年上半年提出初级中学、小学、幼儿园教师资格申请,并符合所申请的教师资格条件的人员名单予以公示(详见附件),公示时间为2019年5月21日至5月27日。如对认定结果有异议的,请于2019年5月27日17时前(双休日除外)向杭州市余杭区教师资格认定指导中心提出,联系电话:0571-86232729。

本次教师资格认定通过人员的《杭州市余杭区教育局准予行政许可决定书》、《教师资格证书》及《教师资格认定申请表》(申请表请务必及时放入个人人事档案)各一份,将于2019年6月5日左右通过全球邮政特快专递(EMS)送达。

附件:2019年上半年余杭区教师资格认定通过人员名单

  

附件:
2019年上半年余杭区教师资格认定通过人员名单
序号 报名号 档案号 姓名 申请资格种类 任教学科
1 22800855 010(初中)--001 袁明铭 初级中学教师资格 英语
2 22597446 010(初中)--002 郑诗琦 初级中学教师资格 英语
3 22743201 010(初中)--003 金一翀 初级中学教师资格 语文
4 22672109 010(初中)--004 苏梦博 初级中学教师资格 思想品德
5 22683882 010(初中)--005 陈红 初级中学教师资格 英语
6 22676067 010(初中)--006 吴家甜 初级中学教师资格 英语
7 22633861 010(初中)--007 徐海洋 初级中学教师资格 心理健康教育
8 22635551 010(初中)--008 侯春宇 初级中学教师资格 语文
9 22801920 010(初中)--009 胡译匀 初级中学教师资格 语文
10 22520502 010(初中)--010 庞雨婷 初级中学教师资格 生物
11 22658617 010(初中)--011 张小路 初级中学教师资格 信息技术
12 22493585 010(初中)--012 戴华栋 初级中学教师资格 物理
13 22532972 010(初中)--013 李双霜 初级中学教师资格 物理
14 22774900 010(初中)--014 胡维笑 初级中学教师资格 语文
15 22428504 010(初中)--015 胡兵康 初级中学教师资格 物理
16 22587065 010(初中)--016 朱忆盛 初级中学教师资格 美术
17 22797664 010(初中)--017 张建国 初级中学教师资格 物理
18 22476646 010(初中)--018 夏斌 初级中学教师资格 美术
19 22652062 010(初中)--019 杨洋 初级中学教师资格 美术
20 22680480 010(初中)--020 陈夏童 初级中学教师资格 地理
21 22487053 010(初中)--021 郎灵玲 初级中学教师资格 英语
22 22444624 010(初中)--022 张庆旺 初级中学教师资格 地理
23 22469179 010(初中)--023 黄鑫鑫 初级中学教师资格 数学
24 22717890 010(初中)--024 顾晓瑜 初级中学教师资格 语文
25 22540906 010(初中)--025 张阳 初级中学教师资格 语文
26 22662437 010(初中)--026 曹倩 初级中学教师资格 语文
27 22577501 010(初中)--027 张柳青 初级中学教师资格 数学
28 22575226 010(初中)--028 杭佳玉泽 初级中学教师资格 历史与社会
29 22499265 010(初中)--029 李琳 初级中学教师资格 英语
30 22611170 010(初中)--030 曾秋艳 初级中学教师资格 化学
31 22715982 010(初中)--031 姚祺凯 初级中学教师资格 科学
32 22679900 010(初中)--032 谢姜华 初级中学教师资格 历史
33 22782713 010(初中)--033 孙以琳 初级中学教师资格 科学
34 22774144 010(初中)--034 王威薇 初级中学教师资格 英语
35 22779046 010(初中)--035 赵盼 初级中学教师资格 科学
36 22690440 010(初中)--036 沈日方 初级中学教师资格 语文
37 22738974 010(初中)--037 丁诗晴 初级中学教师资格 语文
38 22612537 010(初中)--038 徐彬敖 初级中学教师资格 音乐
39 22804049 010(初中)--039 张振华 初级中学教师资格 数学
40 22579843 010(初中)--040 邓晓雷 初级中学教师资格 数学
41 22502292 010(初中)--041 蒋莹 初级中学教师资格 英语
42 22634870 010(初中)--042 胡玉梅 初级中学教师资格 数学
43 22683932 010(初中)--043 裘志亮 初级中学教师资格 数学
44 22715869 010(初中)--044 王伟 初级中学教师资格 美术
45 22496470 010(初中)--045 梁孝度 初级中学教师资格 数学
46 22523852 010(初中)--046 陈青 初级中学教师资格 美术
47 22763030 010(初中)--047 程思宇 初级中学教师资格 数学
48 22471105 010(初中)--048 刘志 初级中学教师资格 思想品德
49 22727042 010(初中)--049 刘晓楠 初级中学教师资格 英语
50 22428739 010(初中)--050 李程 初级中学教师资格 数学
51 22578094 010(初中)--051 林小燕 初级中学教师资格 数学
52 22558543 010(初中)--052 陈冠沂 初级中学教师资格 英语
53 22732212 010(初中)--053 张洋 初级中学教师资格 语文
54 22638352 010(初中)--054 沈燕 初级中学教师资格 数学
55 22715499 010(初中)--055 钟生慧 初级中学教师资格 数学
56 22819354 010(初中)--056 袁吕英 初级中学教师资格 数学
57 22744578 010(初中)--057 汪雪娜 初级中学教师资格 心理健康教育
58 22592522 010(初中)--058 陈达 初级中学教师资格 数学
59 22793624 010(初中)--059 陈蓉儿 初级中学教师资格 语文
60 22647495 010(初中)--060 戚佳媚 初级中学教师资格 信息技术
61 22569751 010(初中)--061 朱海龙 初级中学教师资格 数学
62 22722869 010(初中)--062 陈健婷 初级中学教师资格 化学
63 22498708 010(初中)--063 郭玲玲 初级中学教师资格 数学
64 22737937 010(初中)--064 刘丽娜 初级中学教师资格 语文
65 22510833 010(初中)--065 陈俊南 初级中学教师资格 物理
66 22768839 010(初中)--066 石长伟 初级中学教师资格 化学
67 22667405 010(初中)--067 张梦莎 初级中学教师资格 美术
68 22620211 010(初中)--068 卢慧妍 初级中学教师资格 语文
69 22663884 010(初中)--069 申屠珍 初级中学教师资格 科学
70 22601559 010(初中)--070 赵晓峰 初级中学教师资格 化学
71 22454727 010(初中)--071 李富强 初级中学教师资格 数学
72 22472649 010(初中)--072 彭丹丹 初级中学教师资格 数学
73 22501271 010(初中)--073 潘青青 初级中学教师资格 语文
74 22677736 010(初中)--074 周俐含 初级中学教师资格 英语
75 22764330 010(初中)--075 仲洁露 初级中学教师资格 英语
76 22517328 010(初中)--076 严维莉 初级中学教师资格 数学
77 22614975 010(小学)--001 林溪 小学教师资格 语文
78 22594104 010(小学)--002 张媛媛 小学教师资格 语文
79 22460598 010(小学)--003 江苏建 小学教师资格 语文
80 22501420 010(小学)--004 沈佳莹 小学教师资格 数学
81 22562234 010(小学)--005 孟庆欣 小学教师资格 语文
82 22576410 010(小学)--006 蔚美红 小学教师资格 数学
83 22637860 010(小学)--007 林姣 小学教师资格 语文
84 22539640 010(小学)--008 韩彩满 小学教师资格 语文
85 22501522 010(小学)--009 王建雅 小学教师资格 数学
86 22535251 010(小学)--010 李晶晶 小学教师资格 语文
87 22741460 010(小学)--011 陈泽清 小学教师资格 语文
88 22633731 010(小学)--012 朱幸达 小学教师资格 数学
89 22728968 010(小学)--013 潘立英 小学教师资格 语文
90 22788217 010(小学)--014 桑玲 小学教师资格 语文
91 22782017 010(小学)--015 祝晓媛 小学教师资格 数学
92 22499207 010(小学)--016 张伟勤 小学教师资格 语文
93 22677564 010(小学)--017 蒋晨阳 小学教师资格 数学
94 22445879 010(小学)--018 蔡娇 小学教师资格 语文
95 22523898 010(小学)--019 毛江玉 小学教师资格 英语
96 22436235 010(小学)--020 厉世成 小学教师资格 语文
97 22626458 010(小学)--021 郭英 小学教师资格 语文
98 22746138 010(小学)--022 刘丽 小学教师资格 语文
99 22710539 010(小学)--023 屠惠佳 小学教师资格 语文
100 22476770 010(小学)--024 吴玲 小学教师资格 语文
101 22533904 010(小学)--025 徐海霞 小学教师资格 数学
102 22733082 010(小学)--026 卢佩佩 小学教师资格 数学
103 22567774 010(小学)--027 董云霞 小学教师资格 数学
104 22670789 010(小学)--028 沈骋 小学教师资格 语文
105 22538031 010(小学)--029 刘希 小学教师资格 体育
106 22756706 010(小学)--030 杨静 小学教师资格 语文
107 22666923 010(小学)--031 李攀攀 小学教师资格 数学
108 22619844 010(小学)--032 陈乒乒 小学教师资格 语文
109 22495900 010(小学)--033 张晓灵 小学教师资格 数学
110 22728840 010(小学)--034 高玲燕 小学教师资格 数学
111 22684479 010(小学)--035 李亦琪 小学教师资格 语文
112 22574293 010(小学)--036 董佳 小学教师资格 数学
113 22709232 010(小学)--037 赵燚 小学教师资格 数学
114 22785420 010(小学)--038 胡丹 小学教师资格 数学
115 22605733 010(小学)--039 张澍滢 小学教师资格 语文
116 22684578 010(小学)--040 蒋璐瑶 小学教师资格 数学
117 22555749 010(小学)--041 金莹 小学教师资格 英语
118 22679379 010(小学)--042 杜宁 小学教师资格 语文
119 22429476 010(小学)--043 戚佳君 小学教师资格 数学
120 22689048 010(小学)--044 李琳 小学教师资格 数学
121 22798835 010(小学)--045 黄炜婷 小学教师资格 数学
122 22614749 010(小学)--046 王彦 小学教师资格 语文
123 22778203 010(小学)--047 夏赛飞 小学教师资格 美术
124 22719170 010(小学)--048 沈思君 小学教师资格 语文
125 22712105 010(小学)--049 段燕君 小学教师资格 数学
126 22677272 010(小学)--050 孙卓琦 小学教师资格 数学
127 22466780 010(小学)--051 唐如萍 小学教师资格 语文
128 22530699 010(小学)--052 沈兰 小学教师资格 语文
129 22593262 010(小学)--053 骆蓉 小学教师资格 信息技术
130 22440611 010(小学)--054 朱丹 小学教师资格 语文
131 22713636 010(小学)--055 孙盼 小学教师资格 英语
132 22653037 010(小学)--056 赵云娟 小学教师资格 语文
133 22555371 010(小学)--057 沈佳丽 小学教师资格 数学
134 22690341 010(小学)--058 房小会 小学教师资格 美术
135 22792997 010(小学)--059 郑何芹 小学教师资格 数学
136 22467082 010(小学)--060 胡智芝 小学教师资格 美术
137 22536304 010(小学)--061 蔡晓佳 小学教师资格 语文
138 22657198 010(小学)--062 顾玲玲 小学教师资格 英语
139 22696594 010(小学)--063 林娟 小学教师资格 数学
140 22558260 010(小学)--064 沈学丽 小学教师资格 语文
141 22668996 010(小学)--065 徐海菊 小学教师资格 音乐
142 22740332 010(小学)--066 戚敏娣 小学教师资格 数学
143 22496691 010(小学)--067 鲍章杰 小学教师资格 数学
144 22479862 010(小学)--068 耿雪芳 小学教师资格 数学
145 22554747 010(小学)--069 俞梦琦 小学教师资格 数学
146 22694025 010(小学)--070 王雅琴 小学教师资格 数学
147 22483492 010(小学)--071 周君 小学教师资格 数学
148 22433898 010(小学)--072 赵倩 小学教师资格 数学
149 22720702 010(小学)--073 吴丽萍 小学教师资格 语文
150 22561910 010(小学)--074 何兴刚 小学教师资格 数学
151 22563187 010(小学)--075 许冬冬 小学教师资格 科学
152 22635230 010(小学)--076 王婷婷 小学教师资格 英语
153 22557394 010(小学)--077 丁晓琳 小学教师资格 语文
154 22725062 010(小学)--078 董永翠 小学教师资格 语文
155 22765219 010(小学)--079 谭煜 小学教师资格 语文
156 22584303 010(小学)--080 贺骥 小学教师资格 数学
157 22633968 010(小学)--081 王雪飞 小学教师资格 英语
158 22676419 010(小学)--082 陈玉青 小学教师资格 数学
159 22622344 010(小学)--083 周天妹 小学教师资格 音乐
160 22666503 010(小学)--084 钱珍光 小学教师资格 语文
161 22503421 010(小学)--085 李乐欢 小学教师资格 体育
162 22818325 010(小学)--086 金燕 小学教师资格 数学
163 22607443 010(小学)--087 潘美龄 小学教师资格 数学
164 22670934 010(小学)--088 黄云伟 小学教师资格 语文
165 22589610 010(小学)--089 马欣 小学教师资格 数学
166 22590077 010(小学)--090 施梦琳 小学教师资格 语文
167 22739036 010(小学)--091 林霞 小学教师资格 语文
168 22618328 010(小学)--092 陈艳芳 小学教师资格 数学
169 22648968 010(小学)--093 范盼盼 小学教师资格 语文
170 22806273 010(小学)--094 姚杭娜 小学教师资格 数学
171 22535624 010(小学)--095 朱炜莉 小学教师资格 科学
172 22616365 010(小学)--096 罗敏芳 小学教师资格 美术
173 22793096 010(小学)--097 郭艳萍 小学教师资格 数学
174 22568486 010(小学)--098 骆婷 小学教师资格 数学
175 22626314 010(小学)--099 陈一波 小学教师资格 数学
176 22473344 010(小学)--100 徐鑫雯 小学教师资格 音乐
177 22765284 010(小学)--101 金佳祺 小学教师资格 数学
178 22464903 010(小学)--102 蔡琪琪 小学教师资格 语文
179 22678304 010(小学)--103 范萍 小学教师资格 语文
180 22724974 010(小学)--104 黄如意 小学教师资格 语文
181 22655818 010(小学)--105 张惠惠 小学教师资格 语文
182 22678419 010(小学)--106 陈素素 小学教师资格 语文
183 22516459 010(小学)--107 林楠 小学教师资格 数学
184 22498831 010(小学)--108 王青青 小学教师资格 语文
185 22702397 010(小学)--109 赵甜甜 小学教师资格 小学全科
186 22634437 010(小学)--110 陈辉 小学教师资格 数学
187 22775278 010(小学)--111 李文静 小学教师资格 心理健康教育
188 22669445 010(小学)--112 沈丽霞 小学教师资格 数学
189 22440042 010(小学)--113 黄斯嘉 小学教师资格 数学
190 22709829 010(小学)--114 李梦婷 小学教师资格 数学
191 22557732 010(小学)--115 王茗雨 小学教师资格 数学
192 22691396 010(小学)--116 金梦佳 小学教师资格 数学
193 22807740 010(小学)--117 虞皓月 小学教师资格 语文
194 22763000 010(小学)--118 林梦娇 小学教师资格 语文
195 22643486 010(小学)--119 章佳 小学教师资格 语文
196 22788691 010(小学)--120 钱璐瑶 小学教师资格 语文
197 22746143 010(小学)--121 宋燕倩 小学教师资格 音乐
198 22700212 010(小学)--122 杨晨 小学教师资格 英语
199 22664781 010(小学)--123 杜梦怡 小学教师资格 语文
200 22794463 010(小学)--124 洪佳琳 小学教师资格 英语
201 22820757 010(小学)--125 尤敏敏 小学教师资格 语文
202 22716951 010(小学)--126 周子翾 小学教师资格 数学
203 22470443 010(小学)--127 徐天宇 小学教师资格 信息技术
204 22567929 010(小学)--128 刘娇娇 小学教师资格 数学
205 22822682 010(小学)--129 贾露程 小学教师资格 语文
206 22671728 010(小学)--130 丁子雯 小学教师资格 数学
207 22490605 010(小学)--131 叶红 小学教师资格 数学
208 22676074 010(小学)--132 张英 小学教师资格 科学
209 22518319 010(小学)--133 孙杨铭 小学教师资格 语文
210 22706632 010(小学)--134 沈恬 小学教师资格 美术
211 22655847 010(小学)--135 何锐麒 小学教师资格 数学
212 22677111 010(小学)--136 辛斯童 小学教师资格 数学
213 22634172 010(小学)--137 邬文倩 小学教师资格 语文
214 22704182 010(小学)--138 唐洁 小学教师资格 语文
215 22718420 010(小学)--139 周玗琪 小学教师资格 数学
216 22708215 010(小学)--140 邱琦 小学教师资格 数学
217 22751717 010(小学)--141 张明怡 小学教师资格 数学
218 22781054 010(小学)--142 王思佳 小学教师资格 数学
219 22480931 010(小学)--143 曹晓杭 小学教师资格 数学
220 22676234 010(小学)--144 张淦 小学教师资格 美术
221 22504414 010(小学)--145 马鹏飞 小学教师资格 数学
222 22615312 010(小学)--146 陆莹 小学教师资格 数学
223 22593436 010(小学)--147 寿燕青 小学教师资格 语文
224 22515366 010(小学)--148 周丽萍 小学教师资格 语文
225 22639323 010(小学)--149 赖芊 小学教师资格 英语
226 22629936 010(小学)--150 余洁 小学教师资格 语文
227 22499613 010(小学)--151 王婕燕 小学教师资格 数学
228 22827169 010(小学)--152 金艺嘉 小学教师资格 英语
229 22493572 010(小学)--153 关梦佳 小学教师资格 语文
230 22643213 010(小学)--154 夏偲莹 小学教师资格 数学
231 22453338 010(小学)--155 俞斯婕 小学教师资格 数学
232 22638871 010(小学)--156 胡芳园 小学教师资格 数学
233 22790264 010(小学)--157 丁晨露 小学教师资格 英语
234 22676646 010(小学)--158 张冬冬 小学教师资格 语文
235 22447249 010(小学)--159 杨佳璇 小学教师资格 语文
236 22599968 010(小学)--160 庞程杰 小学教师资格 美术
237 22626803 010(小学)--161 陈依婷 小学教师资格 数学
238 22519043 010(小学)--162 王依敏 小学教师资格 数学
239 22681227 010(小学)--163 韩震宇 小学教师资格 数学
240 22507382 010(小学)--164 于晶晶 小学教师资格 数学
241 22679202 010(小学)--165 白陈晨 小学教师资格 数学
242 22773504 010(小学)--166 沈晨晔 小学教师资格 科学
243 22715063 010(小学)--167 吴小琴 小学教师资格 数学
244 22728635 010(小学)--168 戚晨聪 小学教师资格 英语
245 22472912 010(小学)--169 洪舒莹 小学教师资格 数学
246 22446082 010(小学)--170 尤奇 小学教师资格 语文
247 22731058 010(小学)--171 沈琪铭 小学教师资格 美术
248 22646060 010(小学)--172 冯烨青 小学教师资格 语文
249 22788981 010(小学)--173 胡萍萍 小学教师资格 英语
250 22698374 010(小学)--174 顾金彪 小学教师资格 数学
251 22675163 010(小学)--175 徐婧雯 小学教师资格 数学
252 22738651 010(小学)--176 陈思思 小学教师资格 语文
253 22436487 010(小学)--177 芦天红 小学教师资格 数学
254 22694031 010(小学)--178 沈奕婷 小学教师资格 美术
255 22673334 010(小学)--179 刘霞 小学教师资格 英语
256 22438265 010(小学)--180 褚淑笛 小学教师资格 语文
257 22470050 010(小学)--181 阮史媛 小学教师资格 语文
258 22659166 010(小学)--182 楼婷 小学教师资格 语文
259 22625681 010(小学)--183 黄真楚 小学教师资格 数学
260 22699546 010(小学)--184 郑璐瑶 小学教师资格 数学
261 22637224 010(小学)--185 汤嘉琪 小学教师资格 语文
262 22772850 010(小学)--186 郑颖 小学教师资格 数学
263 22709608 010(小学)--187 李烨平 小学教师资格 语文
264 22657286 010(小学)--188 邵亨 小学教师资格 数学
265 22769504 010(小学)--189 冯怡婷 小学教师资格 语文
266 22704575 010(小学)--190 陈逸驰 小学教师资格 语文
267 22678248 010(小学)--191 范程晨 小学教师资格 英语
268 22687032 010(小学)--192 林琳 小学教师资格 数学
269 22578259 010(小学)--193 俞勇 小学教师资格 体育
270 22783668 010(小学)--194 陈加婧 小学教师资格 科学
271 22720536 010(小学)--195 计夏英 小学教师资格 数学
272 22524018 010(小学)--196 王佳纯 小学教师资格 英语
273 22671971 010(小学)--197 薛楠 小学教师资格 数学
274 22686719 010(小学)--198 章艺璇 小学教师资格 美术
275 22433922 010(小学)--199 叶冠涛 小学教师资格 数学
276 22689681 010(小学)--200 唐哲鹏 小学教师资格 数学
277 22665798 010(小学)--201 刘雪琴 小学教师资格 英语
278 22695691 010(小学)--202 周元庆 小学教师资格 语文
279 22793041 010(小学)--203 曾玲玲 小学教师资格 数学
280 22701564 010(小学)--204 张心波 小学教师资格 美术
281 22557045 010(小学)--205 沈晓萍 小学教师资格 语文
282 22648251 010(小学)--206 吴双 小学教师资格 数学
283 22543972 010(小学)--207 方婧 小学教师资格 数学
284 22556594 010(小学)--208 施梦佳 小学教师资格 数学
285 22500678 010(小学)--209 王洪宇 小学教师资格 语文
286 22466038 010(小学)--210 向永春 小学教师资格 语文
287 22568488 010(小学)--211 沈宇 小学教师资格 音乐
288 22518851 010(小学)--212 黄铖烨 小学教师资格 数学
289 22820092 010(小学)--213 严文婷 小学教师资格 语文
290 22645679 010(小学)--214 朱晓咪 小学教师资格 语文
291 22721148 010(小学)--215 林文雅 小学教师资格 语文
292 22685027 010(小学)--216 温振丽 小学教师资格 数学
293 22443021 010(小学)--217 杨珊珊 小学教师资格 数学
294 22659802 010(小学)--218 沈洁 小学教师资格 英语
295 22630052 010(小学)--219 钱舒泓 小学教师资格 数学
296 22567998 010(小学)--220 王梦意 小学教师资格 英语
297 22627404 010(小学)--221 叶春蕾 小学教师资格 语文
298 22694414 010(小学)--222 刘玲娜 小学教师资格 语文
299 22538942 010(小学)--223 朱云晖 小学教师资格 英语
300 22499591 010(小学)--224 张海鹰 小学教师资格 语文
301 22617852 010(小学)--225 张霖 小学教师资格 美术
302 22817499 010(小学)--226 丁明媚 小学教师资格 数学
303 22534479 010(小学)--227 裘晔杰 小学教师资格 数学
304 22727232 010(小学)--228 陈洁 小学教师资格 数学
305 22580442 010(小学)--229 赵金洁 小学教师资格 数学
306 22570397 010(小学)--230 袁惠玲 小学教师资格 美术
307 22596297 010(小学)--231 王艳 小学教师资格 数学
308 22669880 010(小学)--232 汪墨翰 小学教师资格 数学
309 22560036 010(小学)--233 江孝槟 小学教师资格 数学
310 22798690 010(小学)--234 姚雨霁 小学教师资格 语文
311 22696543 010(小学)--235 杨柳 小学教师资格 语文
312 22713456 010(小学)--236 严秋睿 小学教师资格 数学
313 22794977 010(小学)--237 莫金燕 小学教师资格 数学
314 22595052 010(小学)--238 江婧 小学教师资格 数学
315 22681660 010(小学)--239 童丽莎 小学教师资格 英语
316 22576145 010(小学)--240 唐丽芳 小学教师资格 体育
317 22619729 010(小学)--241 曹裕凤 小学教师资格 音乐
318 22433871 010(小学)--242 陈梦帆 小学教师资格 数学
319 22796893 010(小学)--243 游修程 小学教师资格 科学
320 22626070 010(小学)--244 童梦敏 小学教师资格 语文
321 22471766 010(幼儿园)--001 蒋小红 幼儿园教师资格 幼儿园
322 22595274 010(幼儿园)--002 冯敏珏 幼儿园教师资格 幼儿园
323 22597684 010(幼儿园)--003 陈佳丽 幼儿园教师资格 幼儿园
324 22781495 010(幼儿园)--004 夏娇央 幼儿园教师资格 幼儿园
325 22622814 010(幼儿园)--005 朱秋瑶 幼儿园教师资格 幼儿园
326 22624011 010(幼儿园)--006 沈晓琴 幼儿园教师资格 幼儿园
327 22461983 010(幼儿园)--007 谢春华 幼儿园教师资格 幼儿园
328 22780303 010(幼儿园)--008 徐卓寅 幼儿园教师资格 幼儿园
329 22605390 010(幼儿园)--009 洪银琴 幼儿园教师资格 幼儿园
330 22705256 010(幼儿园)--010 魏建花 幼儿园教师资格 幼儿园
331 22563377 010(幼儿园)--011 万桃 幼儿园教师资格 幼儿园
332 22433904 010(幼儿园)--012 郝芮 幼儿园教师资格 幼儿园
333 22528951 010(幼儿园)--013 吴春燕 幼儿园教师资格 幼儿园
334 22640991 010(幼儿园)--014 唐琳琦 幼儿园教师资格 幼儿园
335 22664429 010(幼儿园)--015 梁雪 幼儿园教师资格 幼儿园
336 22700968 010(幼儿园)--016 江璐 幼儿园教师资格 幼儿园
337 22814570 010(幼儿园)--017 张颖 幼儿园教师资格 幼儿园
338 22791266 010(幼儿园)--018 许丽婷 幼儿园教师资格 幼儿园
339 22547701 010(幼儿园)--019 何依婷 幼儿园教师资格 幼儿园
340 22697145 010(幼儿园)--020 夏瓅 幼儿园教师资格 幼儿园
341 22471653 010(幼儿园)--021 顾潜玉 幼儿园教师资格 幼儿园
342 22674273 010(幼儿园)--022 於越洋 幼儿园教师资格 幼儿园
343 22615555 010(幼儿园)--023 陈敏杰 幼儿园教师资格 幼儿园
344 22575310 010(幼儿园)--024 莫杭丽 幼儿园教师资格 幼儿园
345 22622612 010(幼儿园)--025 闻娇瑞 幼儿园教师资格 幼儿园
346 22507885 010(幼儿园)--026 刘佳红 幼儿园教师资格 幼儿园
347 22694655 010(幼儿园)--027 唐程芳 幼儿园教师资格 幼儿园
348 22741681 010(幼儿园)--028 杨青青 幼儿园教师资格 幼儿园
349 22434519 010(幼儿园)--029 沈小兰 幼儿园教师资格 幼儿园
350 22595940 010(幼儿园)--030 俞佳丽 幼儿园教师资格 幼儿园
351 22548280 010(幼儿园)--031 吴一昕 幼儿园教师资格 幼儿园
352 22499540 010(幼儿园)--032 戴琴琴 幼儿园教师资格 幼儿园
353 22771358 010(幼儿园)--033 徐文英 幼儿园教师资格 幼儿园
354 22706253 010(幼儿园)--034 宋丹 幼儿园教师资格 幼儿园
355 22736848 010(幼儿园)--035 马惠丽 幼儿园教师资格 幼儿园
356 22736160 010(幼儿园)--036 曹益菲 幼儿园教师资格 幼儿园
357 22642751 010(幼儿园)--037 陆咪娜 幼儿园教师资格 幼儿园
358 22718628 010(幼儿园)--038 王君霞 幼儿园教师资格 幼儿园
359 22573814 010(幼儿园)--039 袁欢 幼儿园教师资格 幼儿园
360 22731488 010(幼儿园)--040 岳春华 幼儿园教师资格 幼儿园
361 22675049 010(幼儿园)--041 范雨薇 幼儿园教师资格 幼儿园
362 22468298 010(幼儿园)--042 卫佳红 幼儿园教师资格 幼儿园
363 22522236 010(幼儿园)--043 任逸欣 幼儿园教师资格 幼儿园
364 22640120 010(幼儿园)--044 梁舒雅 幼儿园教师资格 幼儿园
365 22712894 010(幼儿园)--045 张杭丹 幼儿园教师资格 幼儿园
366 22428080 010(幼儿园)--046 吴安娜 幼儿园教师资格 幼儿园
367 22523286 010(幼儿园)--047 莫淑其 幼儿园教师资格 幼儿园
368 22451142 010(幼儿园)--048 陈婕 幼儿园教师资格 幼儿园
369 22601324 010(幼儿园)--049 卓莹 幼儿园教师资格 幼儿园
370 22662450 010(幼儿园)--050 陈忠艳 幼儿园教师资格 幼儿园
371 22693860 010(幼儿园)--051 姚睿琪 幼儿园教师资格 幼儿园
372 22533704 010(幼儿园)--052 董霞萍 幼儿园教师资格 幼儿园
373 22464957 010(幼儿园)--053 刘福君 幼儿园教师资格 幼儿园
374 22651525 010(幼儿园)--054 朱华 幼儿园教师资格 幼儿园
375 22469902 010(幼儿园)--055 陆锐丹 幼儿园教师资格 幼儿园
376 22678645 010(幼儿园)--056 计海霞 幼儿园教师资格 幼儿园
377 22541916 010(幼儿园)--057 叶珍 幼儿园教师资格 幼儿园
378 22488920 010(幼儿园)--058 仲燕芳 幼儿园教师资格 幼儿园
379 22758285 010(幼儿园)--059 寿佳婷 幼儿园教师资格 幼儿园
380 22706064 010(幼儿园)--060 朱丽婷 幼儿园教师资格 幼儿园
381 22666301 010(幼儿园)--061 黄盛敏 幼儿园教师资格 幼儿园
382 22541272 010(幼儿园)--062 戴鑫琦 幼儿园教师资格 幼儿园
383 22488209 010(幼儿园)--063 郑芹芹 幼儿园教师资格 幼儿园
384 22486598 010(幼儿园)--064 沈孟奇 幼儿园教师资格 幼儿园
385 22634801 010(幼儿园)--065 周梦倩 幼儿园教师资格 幼儿园
386 22575570 010(幼儿园)--066 卜英英 幼儿园教师资格 幼儿园
387 22546956 010(幼儿园)--067 徐春 幼儿园教师资格 幼儿园
388 22689981 010(幼儿园)--068 朱梦雅 幼儿园教师资格 幼儿园
389 22599911 010(幼儿园)--069 姚国萍 幼儿园教师资格 幼儿园
390 22603052 010(幼儿园)--070 楼晶 幼儿园教师资格 幼儿园
391 22490620 010(幼儿园)--071 朱丙洁 幼儿园教师资格 幼儿园
392 22631834 010(幼儿园)--072 施露飞 幼儿园教师资格 幼儿园
393 22756657 010(幼儿园)--073 王玲玲 幼儿园教师资格 幼儿园
394 22476372 010(幼儿园)--074 徐洁玉 幼儿园教师资格 幼儿园
395 22609630 010(幼儿园)--075 周旦 幼儿园教师资格 幼儿园
396 22680491 010(幼儿园)--076 许方祎 幼儿园教师资格 幼儿园
397 22515257 010(幼儿园)--077 廖敏怡 幼儿园教师资格 幼儿园
398 22595642 010(幼儿园)--078 盛敏琦 幼儿园教师资格 幼儿园
399 22496863 010(幼儿园)--079 俞婷 幼儿园教师资格 幼儿园
400 22737640 010(幼儿园)--080 胡琴丽 幼儿园教师资格 幼儿园
401 22798874 010(幼儿园)--081 刘鸿 幼儿园教师资格 幼儿园
402 22547921 010(幼儿园)--082 王欢 幼儿园教师资格 幼儿园
403 22541156 010(幼儿园)--083 余梦甜 幼儿园教师资格 幼儿园
404 22695923 010(幼儿园)--084 蔡贻贻 幼儿园教师资格 幼儿园
405 22449029 010(幼儿园)--085 万羽琪 幼儿园教师资格 幼儿园
