2019年台州市路桥区秋季教师资格证认定通过人员公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-11-04
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
根据《教师资格条例》等有关规定,经路桥区教师资格认定审查委员会的审查,认定徐已嵋等137位同志具有初级中学、小学、幼儿园教师资格(具体名单见附件),现予以公布。(高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定结果详见台州市教育局公示)
路桥区行政服务中心将证书统一邮寄送达,具体情况会短信通知,到时请注意查收。
附件:路桥区2019年秋季认定初级中学、小学、幼儿园教师资格人员名单
路桥区2019年秋季认定初级中学、小学、幼儿园教师资格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 徐已嵋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000156 |
2 | 吴青青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000164 |
3 | 卢欣瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000179 |
4 | 陈柔伊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000182 |
5 | 胡宇露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000185 |
6 | 李赛赛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000187 |
7 | 张晨佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000192 |
8 | 梁奕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000200 |
9 | 王优悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000202 |
10 | 蒋文慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000206 |
11 | 陈婉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000209 |
12 | 林倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000210 |
13 | 林巧彬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000217 |
14 | 蔡丽娅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000224 |
15 | 潘灵娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000230 |
16 | 郑雅旭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000233 |
17 | 林贞妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000243 |
18 | 黄婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000244 |
19 | 梁瀚尹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000247 |
20 | 郏余倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000115 |
21 | 金莉莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000116 |
22 | 陶力艇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000120 |
23 | 王贝贝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000121 |
24 | 梁熙娅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000122 |
25 | 罗娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000126 |
26 | 梁西 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000130 |
27 | 洪逍蔚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000132 |
28 | 翁乐瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000138 |
29 | 张艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000139 |
30 | 陈丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000141 |
31 | 王艺蓓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193308212000149 |
32 | 郑海丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000153 |
33 | 张梦帆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000166 |
34 | 陈星多 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000174 |
35 | 陆希佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000176 |
36 | 庞唯倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000178 |
37 | 王玲娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000180 |
38 | 应萃萃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000186 |
39 | 芦严 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000197 |
40 | 陈超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000198 |
41 | 朱冰洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000222 |
42 | 沈琦楠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000225 |
43 | 郏家奇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000232 |
44 | 张宸源 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308221000236 |
45 | 罗子叶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000251 |
46 | 黄路贻 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000129 |
47 | 梁栌允 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308221000131 |
48 | 梁佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20193308222000143 |
49 | 王丹妮 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000152 |
50 | 林彩萍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000154 |
51 | 包丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000157 |
52 | 张露娜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000161 |
53 | 罗媛娴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000168 |
54 | 沈雅娜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000181 |
55 | 陈琳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000191 |
56 | 倪静怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000195 |
57 | 郑鑫慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000204 |
58 | 金筱 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000214 |
59 | 陈文茜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000228 |
60 | 陈忆 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000238 |
61 | 陈怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000246 |
62 | 缪忻纯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000123 |
63 | 陈瑶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000127 |
64 | 梁晨雅 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20193308222000128 |
65 | 王媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20193308222000211 |
66 | 张婉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20193308222000124 |
67 | 林颖慧 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20193308222000199 |
68 | 沈罗斌 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20193308221000216 |
69 | 周燕飞 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20193308222000223 |
70 | 陈强 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000163 |
71 | 盛瑜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000172 |
72 | 陈佩瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000173 |
73 | 舒可夫 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000177 |
74 | 李平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000189 |
75 | 叶雯洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000193 |
76 | 李珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000196 |
77 | 杨健 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000201 |
78 | 徐信亚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000205 |
79 | 郑梦伟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000207 |
80 | 陈鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000208 |
81 | 罗巾媚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000212 |
82 | 阮咏娴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000219 |
83 | 阮钰涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000226 |
84 | 姚星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000231 |
85 | 王梦露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000234 |
86 | 沈林叶 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000241 |
87 | 郑文远 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000242 |
88 | 谢雨彤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000245 |
89 | 罗丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000133 |
90 | 方灵龙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000137 |
91 | 洪京晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000140 |
92 | 苏泓尹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308222000144 |
93 | 谢世宇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20193308221000146 |
94 | 林雨璐 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20193308222000170 |
95 | 梁琳莎 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20193308222000239 |
96 | 金诚意 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20193308222000240 |
97 | 周以墨 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20193308222000117 |
98 | 陈一丹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20193308222000136 |
99 | 王雨露 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20193308222000155 |
100 | 刘莹 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20193308222000237 |
101 | 章馨丹 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20193308222000145 |
102 | 陈雪丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20193308232000203 |
103 | 陈霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20193308232000215 |
104 | 郑佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20193308232000218 |
105 | 罗依 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20193308232000220 |
106 | 陈港迎 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20193308232000235 |
107 | 阮靖婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000158 |
108 | 梁斌亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000165 |
109 | 丁梦亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000169 |
110 | 李朦含 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000184 |
111 | 颜露样 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000194 |
112 | 张静颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000221 |
113 | 赵雨佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000227 |
114 | 罗羽佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000229 |
115 | 王清怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000250 |
116 | 王艺频 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000125 |
117 | 罗玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000134 |
118 | 沈优优 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000142 |
119 | 许朦元 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000147 |
120 | 车美玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193308232000151 |
121 | 林柔含 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20193308232000190 |
122 | 蒋佳慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20193308232000118 |
123 | 张蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20193308232000135 |
124 | 颜伟航 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20193308231000167 |
125 | 林婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20193308232000183 |
126 | 陈怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193308232000159 |
127 | 冯康宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193308231000175 |
128 | 李玲华 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193308232000248 |
129 | 梁冰鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193308232000249 |
130 | 梁玲潇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193308232000119 |
131 | 金子莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193308232000150 |
132 | 王丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20193308232000171 |
133 | 戴伊宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20193308232000162 |
134 | 周梦雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20193308232000188 |
135 | 郁罗蒙颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20193308232000213 |
136 | 梁宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20193308231000160 |
137 | 王鑫昱 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20193308231000148 |
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
立即咨询
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流