嵊州市有证民办培训机构(青少年非学历教育)信息指南
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-08-01
嵊州市有证民办培训机构(青少年非学历教育)信息指南(白名单) | |||||||
序号 | 办学许可证编号 | 名 称 | 地 址 | 举办者 | 校长 | 办学内容 | 2018年度年检结果 |
1 | 133068370080060 | 嵊州市新智方教育培训中心 | 剡湖街道江滨西路18号5楼(世纪广场) | 丁 霞 | 吴德华 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 五星级 |
2 | 133068370080020 | 嵊州市远大文化培训学校 | 剡湖街道北直街267-33号 | 竺亮亮 | 汪海怀 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 五星级 |
3 | 133068370080110 | 嵊州市作家之家培训学校 | 剡湖街道北直街108号商业城大厦4楼 | 陈明娅 | 王苗瑾 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
4 | 133068370081030 | 嵊州福尼斯英语培训学校 | 剡湖街道城中路161号6楼(商业大厦) | 汪恩儿 | 张 爽 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
5 | 133068370080990 | 嵊州美语之音外国语培训中心 | 剡湖街道越秀路140号(一楼、二楼) | 陈 山 | 王余笑 | 面向青少年、成人开展文化类非学历教育培训 | 合格 |
6 | 133068370080030 | 嵊州市金色年华体育舞蹈培训学校 | 剡湖街道城中路160号(商业城大厦)6楼 | 叶喜焱 | 叶喜焱 | 面向非学龄前青少年、成人开展舞蹈类培训 | 合格 |
7 | 133068370080040 | 嵊州市航远文化培训学校 | 剡湖街道剡城路161-167号 | 王振宇 | 王振宇 | 面向青少年开展文化类非学历教育培训 | 合格 |
8 | 133068370081280 | 嵊州市新世界文体培训中心 | 剡湖街道北直街142号2楼 | 嵊州市新世界国际旅游有限公司 | 赵承晓 | 面向青少年开展文体类非学历教育培训 | 合格 |
9 | 133068370081110 | 嵊州阳光美术书法培训学校 | 剡湖街道官河直路315-329号(二楼) | 周柏钦,周彩亚,陈其珍 | 周柏钦 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
10 | 133068370080010 | 嵊州市面对面教育培训中心 | 剡湖街道西后街273号(剡城公寓二楼) | 黄小燕 | 黄小燕 | 面向青少年开展文化类非学历教育培训 | 合格 |
11 | 133068370081160 | 嵊州市飞飞全程教育培训学校 | 剡湖街道北直街267-16号 | 俞晓丽 | 周德成 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
12 | 133068370080220 | 嵊州市童童向上教育培训中心 | 剡湖街道官河路178号三楼、四楼 | 求珊珊 | 宋赛英 | 面向青少年开展文化课、艺术、体育类培训 | 合格 |
13 | 133068370080230 | 嵊州市子轩教育培训学校 | 剡湖街道北直街97号2楼 | 金美锋 | 韩克锋 | 面向青少年开展文化类非学历教育培训 | 合格 |
14 | 133068370000148 | 嵊州徐思众珠心算培训学校 | 剡湖街道官河路301、327号2楼 | 俞晶晶 | 范诗蓉 | 面向青少年开展文化类、艺术类非学历教育培训 | 合格 |
15 | 133068370081410 | 嵊州市一诺教育培训中心 | 剡湖街道嵊州大道500号(机电设备公司)2楼 | 陈 燚等三人 | 陈建国 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
16 | 133068370081430 | 嵊州市跨世纪教育培训学校 | 剡湖街道北直街108号(商业城大厦)3楼 | 俞丽莉 | 刘 炯 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
17 | 133068370081440 | 嵊州市美尔培训中心 | 剡湖街道西前街85号(新华书店)6楼 | 王励英 | 王励英 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
18 | 133068370081530 | 嵊州市嵊大教育培训中心 | 剡湖街道西后街174-178号1楼 | 郦 磊 | 章浙英 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
19 | 133068370081600 | 嵊州市正心跆拳道培训中心 | 剡湖街道北直街365号景苑116—121 | 赖晓玲 | 姚 佳 | 面向非学龄前青少年开展体育类培训 | 合格 |
20 | 133068370081650 | 嵊州市卓越教育培训中心 | 剡湖街道嵊州大道217号四楼 | 石坤月 | 董莉平 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
21 | 133068370081660 | 嵊州市新博奥文化培训学校 | 剡湖街道官河路732-1号(1-2层) | 邢 煜 | 邢 煜 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
22 | 133068370082181 | 嵊州市创海文化教育培训有限公司 | 剡湖街道嵊州大道585号状元名苑21-25号二楼 | 庞菊珍 | 陈潇丹 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
23 | 133068370082221 | 嵊州市昌利文化艺术教育有限公司 | 剡湖街道西前街85号新华书店四楼 | 张艳等二人 | 张艳 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
24 | 133068370081680 | 嵊州市格式塔美术培训中心 | 剡湖街道鹿山广场B区三楼3—382至392,397,398,399,400 | 钱爱妮尔 | 张青青 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
25 | 133068370081710 | 嵊州市嵊天文化教育培训中心 | 剡湖街道嵊州大道251号1—14(一、二楼) | 赵孟均 | 俞佳慧 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
26 | 133068370082341 | 嵊州市剡院文化培训有限公司 | 剡湖街道湖街道北直街2号(现代广场)三楼 | 费小萍 | 费粤越 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
27 | 133068370081740 | 嵊州市名扬教育培训学校 | 剡湖街道江滨西路8号(世纪广场)二楼 | 赵 崟 | 郑波英 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
28 | 133068370082381 | 嵊州市五星文化艺术培训有限公司 | 剡湖街道嵊州大道115号3楼 | 李艳 | 余兴良 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
29 | 133068370081750 | 嵊州市一佳教育培训中心 | 剡湖街道嵊州大道318号(2楼、3楼) | 王晨燕 | 吴萍萍 | 面向非学龄前青少年开展体育类培训 | 合格 |
30 | 133068370082451 | 嵊州市七彩艺术培训有限公司 | 剡湖街道西后街182、184号(一楼) | 钟 虹 | 俞冰心 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
31 | 133068370081770 | 嵊州市精英教育培训学校 | 剡湖街道官河路218号-8#一层,218号-4#——218号-12#二层 | 陈幼兰 | 陈幼兰 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
32 | 133068370081800 | 嵊州市新思想教育培训中心 | 剡湖街道官河横路9号(一楼) | 林 娜 | 林 娜 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
33 | 133068370082591 | 嵊州市声韵艺术培训有限公司 | 剡湖街道嵊州大道115号二楼 | 王昭邦等二人 | 王选玉 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
34 | 133068370080180 | 嵊州越风美术学校 | 剡湖街道北直街555号上坡 | 吕如达 | 喻潇芳 | 非学龄前青少年美术类培训 | 合格 |
35 | 133068370081270 | 嵊州市星源艺术培训学校 | 三江街道剡兴路12号 | 李明良 | 李 彬 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 三星级 |
36 | 133068370081241 | 嵊州假日文化艺术培训中心 | 三江街道东街185-1号1楼 | 章柯娜 | 章柯娜 | 非学龄前青少年文化课、艺术类培训 | 合格 |
37 | 133068370080050 | 嵊州市惠民文化培训中心 | 三江街道兴旺街281号5楼 | 黄美英、金亚群 | 张爱嫒 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
38 | 133068370080140 | 嵊州市麦田艺术培训中心 | 三江街道仙湖路882号—1(2楼) | 廖国军 | 竺锦山 | 面向青少年开展美术类非学历教育培训 | 合格 |
39 | 133068370080210 | 嵊州市优晟教育培训学校 | 三江街道官河南路369号3楼(仟代总部大楼) | 马丽娜 | 张 莹 | 非学龄前青少年文化课类培训 | 合格 |
40 | 133068370000109 | 嵊州市左岸教育培训有限公司 | 三江街道官河南路555号4楼(天佳大楼) | 钱盼盼 | 钱盼盼 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
41 | 133068370081420 | 嵊州市学而优教育培训学校 | 三江街道官河南路333号(商会大厦)4楼 | 袁小平 | 张国尧 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
42 | 133068370081450 | 嵊州市三人行教育培训中心 | 三江街道官河南路575号(华汇大厦)北楼17层 | 张孟庆等四人 | 徐 放 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
43 | 133068370081460 | 嵊州市圆文教育培训学校 | 三江街道官河南路379号(国商总部大厦)6楼 | 王 迎 | 钱珂娜 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
44 | 133068370081470 | 嵊州市橙思教育培训学校 | 三江街道官河南路369号(柏星仟代大厦)4楼 | 吕幼兰 | 吕孟兴 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
45 | 133068370081480 | 嵊州市英桥教育培训学校 | 三江街道领带一路8号(城南农贸市场)2楼 | 黄李旦 | 黄李旦 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
46 | 133068370000168 | 嵊州市小荷教育培训学校 | 三江街道兴盛街1002号(世贸广场A幢68号)2楼 | 张军飞 | 张凯芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
47 | 133068370082021 | 嵊州市天辅教育培训有限公司 | 三江街道兴盛街870-103、105号(顶御华府)2楼 | 裘娇丽等二人 | 裘娇丽 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
48 | 133068370082041 | 嵊州市春添文化培训有限公司 | 三江街道高杨路728号(丽湖小区)13-16号1-2楼 | 陈 春 | 钱国森 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
49 | 133068370081570 | 嵊州市启航教育培训学校 | 三江街道仙湖路877号(锦绣嘉园东苑15幢)2楼12-18号 | 朱超 | 施栋晓 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
50 | 133068370080150 | 嵊州市德里姆培训中心 | 三江街道兴旺街288号1幢3楼 | 张艳阳 | 吕伶俐 | 面向青少年开展文化课、艺术类、体育类培训 | 合格 |
51 | 133068370081580 | 嵊州市创一文化培训中心 | 三江街道四海路295号一楼 | 叶孟龙等三人 | 王亚珍 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
52 | 133068370081590 | 嵊州市文塔教育培训学校 | 三江街道兴旺街281号茶叶城5幢506、507室(五楼) | 黄忠宝 | 宣益萍 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
53 | 133068370082071 | 嵊州市灵舞舞蹈培训有限公司 | 三江街道官河南路369号柏星仟代总部大楼5楼 | 张 磊 | 张 磊 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
54 | 133068370082101 | 嵊州市禾田文化艺术培训有限公司 | 三江街道嵊州大道南1699号信源国际商业城11号楼4楼 | 吕学成 | 竺来红 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
55 | 133068370082111 | 嵊州市博远文化培训有限公司 | 三江街道官河南路379号国商总部大楼(五楼) | 杨辉等三人 | 高梁未 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
56 | 133068370082121 | 绍兴市嵊州鸿声美育艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路333号商会大厦4楼401-405 | 绍兴市嵊州鸿声美育文化咨询有限公司 | 孙 媛 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
57 | 133068370082161 | 嵊州天河跆拳道培训有限公司 | 三江街道官河南路333号(商会大厦)4楼 | 宋强等四人 | 姚欢欢 | 面向非学龄前青少年开展体育类培训 | 合格 |
58 | 133068370082171 | 嵊州市君风舞蹈培训学校有限公司 | 三江街道官河南路333号3楼(商会大厦) | 刘钧锋等二人 | 刘钧锋 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术、体育类培训 | 合格 |
59 | 133068370082191 | 嵊州市跳跳堂艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路333号(商会大厦)4楼 | 黄琼燕等二人 | 王 蓉 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
60 | 133068370000098 | 嵊州市学知教育培训中心 | 三江街道官河南路489号(君泰大厦)四楼 | 黄菱芳、王子 | 黄菱燕 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
61 | 133068370081700 | 嵊州市浪漫艺术培训学校 | 三江街道领带园一路8号二楼 | 俞尧伟 | 陈 娜 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
62 | 133068370082361 | 嵊州市指南针文化艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路72-2号(世贸金樽名品商场)三楼 | 张小萍等三人 | 吴学苗 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
63 | 133068370081730 | 嵊州市培思教育培训中心 | 三江街道兴盛街889号(正大广场)五楼 | 马 报 | 王杨梅 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
64 | 133068370082371 | 嵊州市十九度艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路379号(国商总部大楼)5楼 | 葛正洋 | 王孙雯 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
65 | 133068370082391 | 嵊州市新岸线文化艺术培训有限公司 | 三江街道号兴盛街870-103号(顶御华府)2楼 | 魏海利等三人 | 钱美芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
66 | 133068370082401 | 嵊州市星尚艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路489号(君泰大厦)北3层 | 周楚楚等二人 | 屠素素 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
67 | 133068370082421 | 浙江极舞文化创意有限公司 | 三江街道兴盛街889号正大广场202.203号(一、二楼) | 过娉雯等三人 | 金雪萍 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
68 | 133068370082431 | 嵊州久乐艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路333号(商会大厦) 5楼 | 商美佳等三人 | 商美佳 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
69 | 133068370082461 | 嵊州市启能文化艺术培训有限公司 | 三江街道官河南路489号君泰大厦四楼-02 | 吕 江 | 郑洪海 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
70 | 133068370082491 | 嵊州市九拍文化艺术传播有限公司 | 三江街道官河南路333号商会大厦八楼 | 王明芳等二人 | 俞锦锦 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
71 | 133068370082511 | 嵊州市得到文化培训有限公司 | 三江街道官河南路369号3楼301室 | 张 柯等二人 | 刘永军 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
72 | 133068370000309 | 嵊州市理查德文化培训有限公司 | 三江街道兴盛街889号正大广场步行街217/218号(1-2楼) | 高凯杰等二人 | 陈元泉 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
73 | 133068370082531 | 嵊州市清源教育培训有限公司 | 三江街道官河南路72-1号2楼 | 吴晓清 | 王巧流 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术、体育类培训 | 合格 |
74 | 133068370082561 | 嵊州市至诚文化培训有限公司 | 三江街道仙景花苑23号(2楼) | 张燕平 | 董苗生 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
75 | 133068370082581 | 嵊州市锦程文化教育有限公司 | 三江街道兴盛街666号吾悦广场3楼3049号 | 马小琦等三人 | 张 苗 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
76 | 133068370000029 | 嵊州市星起点文化艺术传播有限公司 | 三江街道官河南路555号(天佳总部大楼)5楼509-510室 | 张玉华等四人 | 求兰君 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
77 | 133068370080090 | 嵊州市扬思国际英语培训学校 | 鹿山街道东南路232号4楼(中林大厦) | 张志翔 | 吕伯春 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 五星级 |
78 | 133068370080160 | 嵊州市剡溪棋院 | 鹿山街道东南路718号体育中心游泳健身楼四楼 | 竹潇飒 | 裘婷儿 | 面向棋类爱好者开展棋类非学历教育培训 | 合格 |
79 | 133068370080170 | 嵊州市太阳花英语培训中心 | 鹿山街道东南路718号体育中心游泳健身楼4楼 | 嵊州市向日葵信息咨询有限公司 | 钱祚胤 | 面向青少年开展英语非学历教育培训 | 合格 |
80 | 133068370080910 | 嵊州市小新星英语培训学校 | 鹿山街道富豪路162号北4楼 | 黄已津 | 金 晶 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
81 | 133068370080250 | 嵊州市三加三培训学校 | 鹿山街道长广路62号 | 周航春 | 周沛然 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
82 | 133068370081500 | 嵊州市迈思教育培训中心 | 鹿山街道长春路188号(俊仕大厦)3楼 | 刘伟珍等三人 | 张世祥 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
83 | 133068370081510 | 嵊州市禹风教育培训学校 | 鹿山街道长宁路1001号(花木城1号楼)3楼 | 李 莹 | 杨煜锋 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
84 | 133068370082011 | 嵊州市棒棒堂创意文化发展有限公司 | 鹿山街道长安路142、166、166-1号1-2楼 | 谢幼卿 | 茹柳嫣 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
85 | 133068370082031 | 嵊州乐知文化艺术培训有限公司 | 鹿山街道东南路395号(滨江城市花园)13幢3楼 | 钱汝银 | 钱可银 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
86 | 133068370082061 | 嵊州市尖叫艺术培训有限公司 | 鹿山街道东南路868号2楼 | 沈珍丽等二人 | 钱杰峰 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
87 | 133068370000178 | 嵊州市真好文化艺术培训学校 | 鹿山街道长宁路1001号(花木城1号楼)2楼 | 俞志鹏 | 魏 炼 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
88 | 133068370081560 | 嵊州市支点文化教育培训中心 | 鹿山街道长春路188号(俊仕大厦)5楼 | 金园明等三人 | 黄科丽 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
89 | 133068370082081 | 嵊州市龙之门文化艺术培训有限公司 | 鹿山街道长宁路1158号(润宇大厦)4楼 | 胡玉平 | 周 俊 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
90 | 133068370081050 | 嵊州市映山红艺术培训学校 | 鹿山街道富豪路162号(老巴贝)北3楼 | 黄东涛、吴春英、应华金 | 黄东涛 | 非学龄前青少年美术类培训 | 合格 |
91 | 133068370082231 | 嵊州市圣弘跆拳道培训有限公司 | 鹿山街道东南路232号中林大厦六楼 | 章秀珍 | 章秀珍 | 面向非学龄前青少年开展文化课、体育、艺术类培训 | 合格 |
92 | 133068370082241 | 嵊州市蒂之舞艺术培训有限公司 | 鹿山街道东南路232号中林国际大厦五楼 | 高晓娣 | 高晓娣 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
93 | 133068370000379 | 嵊州市材子教育有限公司 | 鹿山街道东南路232号(中林大厦)五楼 | 周红林、黄利平 | 何燕萍 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
94 | 133068370082271 | 嵊州市剡西文化艺术培训有限公司 | 鹿山街道长宁路1158号润宇大厦201室(2楼) | 王洁莲等三人 | 王洁莲 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
95 | 133068370082501 | 嵊州市易弦艺术培训有限公司 | 鹿山街道滨江花园6号〔一楼〕6号--11号〔二楼〕 | 刘 琼 | 钱少英 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
96 | 133068370082571 | 嵊州市金思文化艺术培训有限公司 | 鹿山街道东南路555号黄金水岸8—11号1-2楼 | 吕兼等二人 | 商吉旻 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
97 | 133068370000038 | 嵊州市小芳教育培训学校 | 鹿山街道长宁路1158号(润宇大厦)3楼 | 王哲东 | 戴坤芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
98 | 133068370000088 | 嵊州市远洋培训学校 | 浦口街道浦南二路215号路通商务楼2号楼2楼 | 杨 洋 | 陈 飞 | 面向非学龄前青少年开展文化课、体育类培训 | 合格 |
99 | 133068370082131 | 嵊州市弘川教育培训有限公司 | 浦口街道新浦路88号二楼 | 宋德峰 | 滕剡彬 | 面向非学龄前青少年开展文化课、体育类培训 | 合格 |
100 | 133068370082201 | 嵊州市启蒙文化艺术培训有限公司 | 浦口街道经济开发区双塔路80—26至80—36号(二楼) | 周美铃等四人 | 周美铃 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
101 | 133068370082211 | 嵊州市星耀文化艺术培训有限公司 | 浦口街道经济开发区双塔路18号五金机电城7号楼13—16号(1—3层) | 许哲 | 卢黎萍 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
102 | 133068370000389 | 嵊州市艺海艺术培训有限公司 | 浦口街道浦南二路195、201、206-208号 | 王益波等二人 | 王益波 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
103 | 133068370082291 | 嵊州天音艺术培训有限公司 | 浦口街道金湾国际花城18号(1-2楼) | 梁子颖 | 梁子颖 | 面向非学龄前青少年开展艺术类培训 | 合格 |
104 | 133068370082331 | 嵊州市学亿文化培训有限公司 | 浦口街道新浦路88号(五楼) | 张燕萍等二人 | 肖 欢 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
105 | 133068370082351 | 嵊州市悦读文化培训有限公司 | 浦口街道新浦路88号4楼 | 郑秀铭等三人 | 郑秀铭 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
106 | 133068370082411 | 嵊州市右岸文化艺术培训有限公司 | 浦口街道天乐路926号(玉兰花园)2楼 | 王科翔等二人 | 钱浙英 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
107 | 133068370000059 | 嵊州市聪汇文化培训有限公司 | 浦口街道新浦路88号三楼 | 赵丽莉 | 王佳艳 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
108 | 133068370081620 | 嵊州市甘霖天天文化培训学校 | 甘霖镇剡溪雅苑66、67号1-2楼 | 竺丽芳 | 施浙芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
109 | 133068370081630 | 嵊州市晨航教育培训中心 | 甘霖镇剡溪雅苑23-25(1-2楼) | 吴尹晨 | 张炎英 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
110 | 133068370081640 | 嵊州市星辰教育培训中心 | 甘霖镇剡溪雅苑29号1—2楼 | 王钟秋 | 裘美玲 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
111 | 133068370082151 | 嵊州市弘武文化传播有限公司 | 甘霖镇剡溪雅苑21幢73号、75号、76号 | 李瑞敏等二人 | 徐增云 | 面向非学龄前青少年开展体育类培训 | 合格 |
112 | 133068370082471 | 嵊州市新博文化培训有限公司 | 甘霖镇秀山路382-398号(一楼) | 黄 萍 | 陈 燕 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
113 | 133068370082481 | 嵊州市培尔教育培训有限公司 | 甘霖镇太祖路19号剡溪雅苑69-73号9(一楼) | 周肖冰等三人 | 陆 芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
114 | 133068370081760 | 嵊州市欢乐教育培训学校 | 甘霖镇蛟镇村197-198号(1-3层) | 马帅锋 | 楼佳佳 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
115 | 133068370081540 | 嵊州市崇仁镇梦想教育培训学校 | 崇仁镇镇中东路 42~58号(崇城壹品) | 卢筱桢 | 裘路芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课、体育类培训 | 合格 |
116 | 133068370082051 | 嵊州市筝逸文化艺术有限公司 | 崇仁镇东街北路1号1-2楼 | 裘 逸 | 俞 芳 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
117 | 133068370081790 | 嵊州市希望之星培训学校 | 崇仁镇崇城壹品镇中东路12-14号(一、二层) | 裘 江 | 张 波 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 合格 |
118 | 133068370080080 | 嵊州市长乐镇天成培训学校 | 长乐镇东街10号二楼 | 吕军寒 | 王慧丽 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
119 | 133068370080130 | 嵊州市长乐镇灵杰培训学校 | 长乐镇中心东路1-41号二楼 | 郑卢玲 | 郑卢玲 | 面向青少年开展文化课类非学历教育培训 | 合格 |
120 | 133068370081610 | 嵊州市长乐镇快乐教育培训学校 | 长乐镇勤政路18号(紫南苑17-18)1-2楼 | 钱 盈 | 舒彩霞 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
121 | 133068370082091 | 嵊州市未来星教育培训有限公司 | 长乐镇勤政路18号紫南苑(1—2楼) | 邢科萍 | 张胜丽 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
122 | 133068370082261 | 嵊州市曹雨跆拳道培训有限公司 | 长乐镇勤政路18号紫南苑19-20号(一、二楼) | 周 红 | 郑纪炎 | 面向非学龄前青少年开展体育类培训 | 合格 |
123 | 133068370082311 | 嵊州市博智文化艺术培训有限公司 | 长乐镇电机原材料综合市场中心东路1-8-10号(1-2层) | 许曼曼等二人 | 陈千良 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
124 | 133068370082551 | 嵊州市金钥匙教育培训有限公司 | 长乐镇勤政路18号紫南苑21号、21-1号、22号、22-1号 | 钱丹斌 | 王小丹 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
125 | 133068370081720 | 嵊州市始宁教育培训中心 | 三界镇振兴南路15-7、15-10(一、二楼) | 郑 君等三人 | 郑 君 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
126 | 133068370082441 | 嵊州市飞翔文化培训有限公司 | 嵊州市三界镇始宁街75号 | 王 海 | 吴立炜 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
127 | 133068370082541 | 嵊州市创想教育培训有限公司 | 三界镇振兴北路396-398号(1—2楼) | 赵海红 | 裘鑫斌 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
128 | 133068370082611 | 嵊州市智鑫教育有限公司 | 三界镇高新大道666号金地花园26号(二楼) | 王海丽 | 李良庆 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
129 | 133068370000409 | 嵊州市百胜教育有限公司 | 黄泽镇东直街106号(春燕大厦)三楼 | 何晓斌 | 刘 炯 | 面向非学龄前青少年开展文化课、体育、艺术类培训 | 合格 |
130 | 133068370082321 | 嵊州市起航文化培训有限公司 | 黄泽镇东直街106号(春燕大厦四楼) | 邢诗梦等三人 | 邢诗梦 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 合格 |
131 | 133068370000019 | 嵊州市源创文化艺术培训有限公司 | 剡湖街道西后街66号2—3楼 | 钱蜜等二人 | 裘宪兰 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 2018新批 |
132 | 133068370000048 | 嵊州市百分百教育培训中心 | 三江街道官河南路489号君泰大厦301 | 郑志洋 | 陈久锦 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 2018新批 |
133 | 133068370000069 | 嵊州市壹品教育培训有限公司 | 三江街道官河南路379号(国商总部大楼)四楼北 | 马莉莎等三人 | 杨 炼 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术类培训 | 2018新批 |
134 | 133068370000079 | 嵊州忠孝教育培训有限公司 | 三江街道一景路2号时代商务广场二楼 | 马孝忠 | 马孝忠 | 面向非学龄前青少年开展文化课、艺术、体育类培训 | 2018新批 |
135 | 133068370000118 | 嵊州市华为教育培训中心 | 剡湖街道官河路127-141号2楼 | 龚江猛、蒋露莹、蒋建兵 | 金霞雯 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 2018新批 |
136 | 133068370000129 | 嵊州市沪济博学教育科技有限公司 | 三江街道官河南路379号(国商总部大厦)2F | 嵊州市沪济博学教育科技有限公司 | 金德权 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 2018新批 |
137 | 133068370000139 | 嵊州市新智圆文化培训有限公司 | 剡湖街道西后街213-12号一、二楼 | 吴德华 | 吴素娟 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 2018新批 |
138 | 133068370000149 | 嵊州市培鹰文化培训有限公司 | 剡湖街道城中路2号建设银行裙楼3楼 | 俞 霞 | 焦芳敏 | 面向非学龄前青少年开展文化课类培训 | 2018新批 |
139 | 133068370000159 | 嵊州市聚星跆拳道培训有限公司 | 经济开发区(浦口街道)兴盛街2303号文创园17幢131号401室 | 郑丹丹、张宇 | 胡学林 | 面向非学龄前青少年开展体育类培训 | 2018新批 |
140 | 133068370000399 | 嵊州天河童声培训学校有限公司 | 剡湖街道西前街89号5楼 | 王宇航、周丽 | 王宇航 | 面向非学龄前青少年开展文化课、体育类培训 | 2018新批 |
