绍兴市2020上半年教师资格证认定公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2020-07-14
绍兴市教育局2020年上半年教师资格认定公示名单 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 26132084 | 徐琪胜 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
2 | 26132182 | 朱会杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
3 | 26132247 | 张根灿 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
4 | 26132266 | 严晗宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
5 | 26132285 | 姚伊芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
6 | 26132312 | 钱天裕 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
7 | 26132314 | 施茜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
8 | 26132398 | 朱依佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
9 | 26132420 | 李晨洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
10 | 26132502 | 封琰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
11 | 26132542 | 周立攀 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
12 | 26132555 | 张媛 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
13 | 26132598 | 刘静逸 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
14 | 26132611 | 唐佳佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
15 | 26132649 | 裘靖雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
16 | 26132726 | 朱圆缘 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
17 | 26132811 | 王裕鹰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
18 | 26132955 | 潘天君 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 金融事务 |
19 | 26133065 | 沈海伦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
20 | 26133078 | 陈一平 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
21 | 26133141 | 吕佳浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
22 | 26133199 | 王栋栋 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
23 | 26133271 | 朱栋绮 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
24 | 26133299 | 丁梦斐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
25 | 26133304 | 谢燕妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
26 | 26133324 | 诸钰莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
27 | 26133386 | 章璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
28 | 26133480 | 严玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
29 | 26133521 | 谢君樑 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
30 | 26133533 | 石蓉蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
31 | 26134015 | 吴玉丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
32 | 26134094 | 徐南 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
33 | 26134169 | 赵晔 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
34 | 26134291 | 费粤越 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
35 | 26134382 | 钱蒙莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
36 | 26134464 | 秦楚铭 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
37 | 26134474 | 钟莎垠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
38 | 26134496 | 徐金晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
39 | 26134572 | 孙艺凌 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
40 | 26134599 | 吴逸昊 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
41 | 26134630 | 张元 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
42 | 26134760 | 朱佳柠 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
43 | 26135031 | 袁晶伟 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 中餐烹饪 |
44 | 26135045 | 祁佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 |
45 | 26135188 | 傅嘉萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
46 | 26135437 | 朱树栋 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 |
47 | 26135597 | 赵敏 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
48 | 26135706 | 辛继智 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
49 | 26135899 | 吴潘德 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
50 | 26135922 | 俞华杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
51 | 26136270 | 李琪淑 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
52 | 26136665 | 傅丹囡 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
53 | 26136833 | 金家琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
54 | 26136956 | 俞扬 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
55 | 26137082 | 邱洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
56 | 26137130 | 杨晓燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
57 | 26137161 | 姜灵燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
58 | 26137202 | 翁天东 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
59 | 26137311 | 陈泽杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
60 | 26137320 | 冯宇洲 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
61 | 26137431 | 杨雪斐 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
62 | 26137443 | 寿飞燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
63 | 26137495 | 金欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
64 | 26137789 | 吴情琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
65 | 26138108 | 徐梦狄 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
66 | 26138208 | 唐楚钦 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
67 | 26138259 | 金俊彦 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
68 | 26138365 | 郦宇玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
69 | 26138445 | 胡颖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
70 | 26138543 | 范梦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
71 | 26138600 | 金玉螓 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
72 | 26139008 | 许科威 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
73 | 26139386 | 朱赛飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
74 | 26139669 | 杨宇沁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
75 | 26139778 | 贾含冰 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
76 | 26139815 | 张天琪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
77 | 26139870 | 周瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
78 | 26140001 | 郦佳敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
79 | 26140589 | 王荻 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
80 | 26140638 | 杨辛玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
81 | 26140757 | 王玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
82 | 26141172 | 沈青楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
83 | 26141265 | 周陈哲 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
84 | 26141528 | 邵灵皓 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
85 | 26141701 | 陈文钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
86 | 26141719 | 王贵 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
87 | 26141767 | 蔡央 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
88 | 26142096 | 劳国庆 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
89 | 26142211 | 王一鸣 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
90 | 26142601 | 王嘉诚 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
91 | 26143143 | 徐成 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
92 | 26143168 | 陈月莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
93 | 26143758 | 孙骏 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
94 | 26143764 | 丁泽远 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
95 | 26143797 | 丁元锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
96 | 26143820 | 虞婕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
97 | 26143824 | 石易乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
98 | 26143829 | 章红 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
99 | 26143847 | 相俞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
100 | 26143964 | 周哲颖 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
101 | 26145147 | 杜雲雲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
102 | 26145175 | 沈婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
103 | 26146362 | 王涛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
104 | 26146518 | 金佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
105 | 26146722 | 张小琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
106 | 26146777 | 王婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
107 | 26147416 | 胡英姿 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
108 | 26148290 | 肖涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
109 | 26149033 | 潘玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
110 | 26150330 | 潘凌云 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
111 | 26150399 | 邵鹏垚 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
112 | 26150673 | 项英 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
113 | 26151368 | 王荣 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
114 | 26151427 | 高叶灵 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
115 | 26151585 | 孙伉俪 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
116 | 26152189 | 陈炎炎 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
117 | 26152204 | 吕洋樱 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
118 | 26152244 | 徐冲越 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
119 | 26152454 | 邹佳萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
120 | 26152613 | 王潮峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
121 | 26153677 | 杨杰 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
122 | 26154257 | 朱冯晨 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
123 | 26154584 | 王剑凡 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
124 | 26154667 | 李巍峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
125 | 26155587 | 郑心雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
126 | 26155958 | 章华峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
127 | 26156257 | 罗恺怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
128 | 26156283 | 胡世奇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
129 | 26156972 | 王镇贝 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
130 | 26158453 | 徐露洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
131 | 26158975 | 郭朱朱 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
132 | 26159521 | 王艳霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
133 | 26159668 | 胡鑫芳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工程测量 |
134 | 26159674 | 韩金来 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
135 | 26159906 | 石婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
136 | 26160026 | 魏思思 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
137 | 26160273 | 竹健 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 |
138 | 26160597 | 楼炜贾 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
139 | 26160842 | 闻梦倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
140 | 26161435 | 金丽佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
141 | 26161449 | 俞科迪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
142 | 26161724 | 徐燕妤 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
143 | 26162183 | 胡雨婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 |
144 | 26163038 | 朱杨波 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
145 | 26163497 | 何昕怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
146 | 26163811 | 傅春君 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
147 | 26164852 | 俞海钢 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
148 | 26166729 | 郑美芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
149 | 26167711 | 沈其豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
150 | 26167725 | 俞懿珂 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
151 | 26168039 | 胡晓峰 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
152 | 26168734 | 朱曼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
153 | 26168948 | 马李 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
154 | 26169746 | 褚佳美 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 商务韩语 |
155 | 26170008 | 毛航波 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
156 | 26171018 | 徐江英 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
157 | 26171219 | 刘晓烨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
158 | 26171288 | 金闻馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
159 | 26171485 | 陈珺华 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
160 | 26172664 | 赵聪颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
161 | 26172727 | 孙凌洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
162 | 26172742 | 陆超超 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
163 | 26173472 | 赵珺慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
164 | 26174209 | 王飞飞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
165 | 26174284 | 金宇桦 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
166 | 26174918 | 盖丽影 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
167 | 26177667 | 梁炳 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
168 | 26178776 | 李荧荧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
169 | 26179538 | 王泽彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
170 | 26179721 | 胡晨晔 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
171 | 26181241 | 干洁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 农村经济综合管理 |
172 | 26181557 | 沈雪菡 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 针织工艺 |
173 | 26181821 | 徐立豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
174 | 26182200 | 谢溶儿 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
175 | 26182545 | 何春晓 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
176 | 26182616 | 乔慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
177 | 26183290 | 付开 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
178 | 26183388 | 王林峰 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 |
179 | 26184385 | 朱志峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
180 | 26184576 | 张小莹 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 |
181 | 26184916 | 吕叶飞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
182 | 26185050 | 徐槿妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
183 | 26185333 | 竹珂漪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
184 | 26185336 | 章赛君 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业分析与检验 |
185 | 26186182 | 陈叶佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
186 | 26187158 | 吴蝶飞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
187 | 26187729 | 翁智超 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
188 | 26188989 | 王剑剑 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
189 | 26189751 | 陈江洋 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
190 | 26190989 | 李丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
191 | 26191204 | 何钟奇 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
192 | 26191947 | 姜佳佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
193 | 26193148 | 钟思澄 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
194 | 26194381 | 杨吉辉 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
195 | 26195641 | 周建诚 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
196 | 26196196 | 宋琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
197 | 26198603 | 陈橙 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
198 | 26200371 | 李夏琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
199 | 26200987 | 王碧瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
200 | 26201491 | 杨甲艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
201 | 26201494 | 丁盛 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
202 | 26201915 | 宋懿琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
203 | 26202696 | 周凌云 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
204 | 26202903 | 张家韵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
205 | 26204562 | 赵春燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
206 | 26205205 | 张琦泽 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
207 | 26205536 | 桂峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
208 | 26206830 | 张洪梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
209 | 26206867 | 王炜杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
210 | 26206906 | 张佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
211 | 26207312 | 陶梦颖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装制作与生产管理 |
212 | 26207417 | 汪铭强 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
213 | 26207518 | 蒋炜栋 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
214 | 26208233 | 王明杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
215 | 26209882 | 周诚宜 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 |
216 | 26210034 | 傅周燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
217 | 26210380 | 蔡一雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
218 | 26210420 | 桑永玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
219 | 26211469 | 金涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
220 | 26211812 | 徐月 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
221 | 26212860 | 何泽云 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
222 | 26213337 | 钱博文 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
223 | 26213439 | 宣甜甜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
224 | 26213488 | 丁春燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 |
225 | 26214420 | 金燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
226 | 26215553 | 张巧玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
227 | 26215784 | 张辰露 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
228 | 26216010 | 钟舜杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
229 | 26217204 | 胡珂钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
230 | 26217619 | 蒋少英 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
231 | 26217875 | 任寒怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
232 | 26218426 | 徐斌彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
233 | 26219751 | 黄晨露 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
234 | 26222731 | 马林芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
235 | 26223817 | 单晓曼 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工程测量 |
236 | 26225261 | 章敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
237 | 26225736 | 陈雪菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
238 | 26225933 | 王萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
239 | 26226284 | 朱烨峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
240 | 26226617 | 张婉莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
241 | 26226675 | 袁晓芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
242 | 26226680 | 谢超颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
243 | 26226942 | 姚炬斌 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
244 | 26227210 | 倪若涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
245 | 26228303 | 王凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
246 | 26228337 | 陈旭霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
247 | 26228902 | 王唯婕 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
248 | 26230434 | 严梦佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
249 | 26230611 | 王春燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
250 | 26231572 | 徐恺澹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
251 | 26231844 | 董洁浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
252 | 26231871 | 戚玉佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
253 | 26233474 | 黄思璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
254 | 26234180 | 朱垭烨 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
255 | 26234997 | 金丽莎 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
256 | 26235281 | 章甜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
257 | 26235314 | 包依南 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
258 | 26235863 | 蔡锦璐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 |
259 | 26237448 | 俞丽红 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
260 | 26237979 | 顾轶男 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
261 | 26240616 | 王诗箐 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
262 | 26240935 | 徐怡敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
263 | 26241627 | 李杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
264 | 26242411 | 朱可人 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
265 | 26243468 | 楼冰洪 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
266 | 26243732 | 伍文忠 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 园林技术 |
267 | 26248405 | 蔡灵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
268 | 26255341 | 赵丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
269 | 26258081 | 何争民 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
270 | 26259526 | 高晶彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
271 | 26261513 | 王艳芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
272 | 26264119 | 周海燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
273 | 26267472 | 周天 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
274 | 26272227 | 俞璐怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
275 | 26272737 | 陈靓霏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
276 | 26274125 | 裘璐函 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
277 | 26277675 | 沈静超 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
278 | 26279065 | 张文鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
279 | 26283075 | 黄梦媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
280 | 26284431 | 寿丹妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
281 | 26287167 | 章楚翘 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
282 | 26287854 | 李依璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
283 | 26291708 | 杨青青 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
284 | 26294666 | 陈绿婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
285 | 26299359 | 钱莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
286 | 26301198 | 王晓和 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
287 | 26304160 | 沈淦 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
288 | 26304680 | 王惠 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
289 | 26305991 | 车珺儀 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
290 | 26307805 | 陈倩倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
291 | 26308377 | 陈瑾榕 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
292 | 26310306 | 刘皓愉 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
293 | 26311140 | 丁佳宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
294 | 26312987 | 王宁宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
295 | 26318316 | 陈安迪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
296 | 26323776 | 张飞羽 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
297 | 26324834 | 殷郡悦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
298 | 26328087 | 李晓玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
299 | 26359204 | 章哲 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
300 | 26359304 | 黄慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
301 | 26365395 | 俞意 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
302 | 26366868 | 孟楚颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
303 | 26370584 | 陈诗梦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
304 | 26375880 | 邱钰 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
305 | 26380136 | 王伊莎 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
306 | 26381916 | 邢科晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
307 | 26387395 | 徐鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
308 | 26394856 | 钱宇斌 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
309 | 26396764 | 胡洁瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
310 | 26397253 | 李盈 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
311 | 26425163 | 梁桂萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
312 | 26426050 | 朱奕霏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
313 | 26470529 | 楼大海 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
了解最新【绍兴市教师新闻】
【结尾】以上是关于绍兴市2020上半年教师资格认定公示的全部内容,想获取更多关于浙江教师资格证的相关资讯,如网上报名、报名时间、考试时间、考试公告、资格面试等,敬请关注浙江教师资格网。
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
立即咨询
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流