关于公布江山市2019年农村教师进城选调结果的通知
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-08-08
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
江山市2019年农村教师进城选调工作已经结束,根据《关于做好2019年农村学校教师进城区学校公开选调工作的通知》和《江山市城区城郊学校教职工阳光流动实施意见(试行)》(江教〔2018〕63号)文件精神,现将本次选调结果予以公布,名单详见附件。
附件:江山市2019年农村教师进城选调结果一览表.xlsx
江山市教育局
2019年8月6日
江山市2019年农村教师进城选调结果一览表(初中组) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合评价分数(80分) | 留城委培加分 | 面试组别 | 面试抽签号 | 现场上课分数 | 现场上课分数*70% | 总分(综合评价分数+留城委培加分+现场上课分数*70%) | 进城选调结果 | 备注 |
1 | 姚慧 | 初中语文 | 38.7 | 4 | 语文组 | 2 | 87.33 | 61.13 | 103.83 | 拟选调 | 选调计划数:2 |
2 | 毛淑君 | 初中语文 | 34.27 | 0 | 语文组 | 3 | 84.33 | 59.03 | 93.30 | 拟选调 | |
3 | 初中语文 | 34 | 0 | 语文组 | 1 | 80.67 | 56.47 | 90.47 | |||
4 | 初中语文 | 30.23 | 0 | 语文组 | 4 | 84.33 | 59.03 | 89.26 | |||
1 | 郑冬娟 | 初中数学 | 45.4 | 0 | 数学组 | 3 | 84.33 | 59.03 | 104.43 | 拟选调 | 选调计划数:1 |
3 | 初中数学 | 36.5 | 0 | 数学组 | 2 | 86.33 | 60.43 | 96.93 | |||
2 | 初中数学 | 36.63 | 0 | 数学组 | 1 | 79.67 | 55.77 | 92.40 | |||
1 | 钱敏茜 | 初中英语 | 38.2 | 4 | 英语组 | 2 | 86.33 | 60.43 | 102.63 | 拟选调 | 选调计划数:2 |
2 | 杨子美 | 初中英语 | 35.8 | 0 | 英语组 | 5 | 83.67 | 58.57 | 94.37 | 拟选调 | |
3 | 初中英语 | 29.7 | 0 | 英语组 | 3 | 86 | 60.20 | 89.90 | |||
4 | 初中英语 | 29.5 | 0 | 英语组 | 6 | 83 | 58.10 | 87.60 | |||
5 | 初中英语 | 28.4 | 0 | 英语组 | 1 | 81 | 56.70 | 85.10 | |||
6 | 初中英语 | 26.17 | 0 | 英语组 | 4 | 81.33 | 56.93 | 83.10 | |||
1 | 赵猛 | 初中科学 | 42.87 | 0 | 科学组 | 2 | 80.67 | 56.47 | 99.34 | 拟选调 | 选调计划数:2 |
3 | 何琳娇 | 初中科学 | 33.5 | 0 | 科学组 | 3 | 83.67 | 58.57 | 92.07 | 拟选调 | |
4 | 初中科学 | 33 | 0 | 科学组 | 1 | 84.33 | 59.03 | 92.03 | |||
2 | 初中科学 | 33.8 | 0 | 科学组 | 4 | 80 | 56.00 | 89.80 |
江山市2019年农村教师进城选调结果一览表(小学组) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合评价分数(80分) | 留城委培加分 | 面试组别 | 面试抽签号 | 现场上课分数 | 现场上课分数*70% | 总分(综合评价分数+留城委培加分+现场上课分数*70%) | 进城选调结果 | 备注 |
1 | 张娟 | 小学语文 | 53.1 | 0 | 语文组 | 10 | 84.33 | 59.03 | 112.13 | 拟选调 | 原选调计划数为7,现调整为5 |
2 | 周欢欢 | 小学语文 | 49.18 | 0 | 语文组 | 8 | 82.67 | 57.87 | 107.05 | 拟选调 | |
3 | 杨明良 | 小学语文 | 44.93 | 0 | 语文组 | 6 | 88.67 | 62.07 | 107.00 | 拟选调 | |
5 | 夏升霞 | 小学语文 | 42.88 | 0 | 语文组 | 7 | 89 | 62.30 | 105.18 | 拟选调 | |
4 | 周奕 | 小学语文 | 44.57 | 0 | 语文组 | 5 | 83.67 | 58.57 | 103.14 | 拟选调 | |
7 | 小学语文 | 39.3 | 0 | 语文组 | 13 | 83 | 58.10 | 97.40 | |||
6 | 小学语文 | 40.2 | 0 | 语文组 | 9 | 80.33 | 56.23 | 96.43 | |||
8 | 小学语文 | 38.37 | 0 | 语文组 | 11 | 82 | 57.40 | 95.77 | |||
9 | 小学语文 | 35.72 | 0 | 语文组 | 12 | 85.33 | 59.73 | 95.45 | |||
1 | 王连英 | 小学数学 | 48.33 | 0 | 数学组 | 7 | 81 | 56.70 | 105.03 | 拟选调 | 选调计划数:3 |
3 | 黄芳 | 小学数学 | 36.53 | 0 | 数学组 | 6 | 88 | 61.60 | 98.13 | 拟选调 | |
2 | 郑雪平 | 小学数学 | 39.07 | 0 | 数学组 | 10 | 83 | 58.10 | 97.17 | 拟选调 | |
4 | 小学数学 | 33 | 0 | 数学组 | 9 | 82.67 | 57.87 | 90.87 | |||
5 | 小学数学 | 30.63 | 0 | 数学组 | 8 | 82.33 | 57.63 | 88.26 | |||
6 | 小学数学 | 29.6 | 0 | 数学组 | 4 | 80.67 | 56.47 | 86.07 | |||
7 | 小学数学 | 26.7 | 0 | 数学组 | 5 | 83 | 58.10 | 84.80 | |||
1 | 毛晓霞 | 小学英语 | 34.33 | 0 | 英语组 | 9 | 86 | 60.20 | 94.53 | 拟选调 | 选调计划数:1 |
2 | 小学英语 | 28.97 | 0 | 英语组 | 8 | 85.67 | 59.97 | 88.94 | |||
3 | 小学英语 | 25 | 0 | 英语组 | 7 | 88 | 61.60 | 86.60 | |||
1 | 王飞 | 小学科学 | 40.5 | 0 | 科学组 | 5 | 77.67 | 54.37 | 94.87 | 拟选调 | 选调计划数:1 |
2 | 小学科学 | 34.9 | 0 | 科学组 | 6 | 84.67 | 59.27 | 94.17 |
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
立即咨询
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流