2019年丽水市教育局直属学校公开招聘(选聘)教师总成绩公告
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-08-21
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
根据《2019年丽水市教育局直属学校公开招聘教师公告(丽教人2019年第5号)》和《2019年丽水市教育局直属学校公开选聘教师公告(丽教人2019年第6号)》的规定,现将2019年丽水市教育局直属学校公开招聘(选聘)教师总成绩予以公布,具体详见附件:
附件:
1.2019年丽水市教育局直属学校公开招聘教师总成绩
2.2019年丽水市教育局直属学校公开选聘教师总成绩
3.2019年丽水市教育局直属学校公开招选后备教师总成绩
附件1 | ||||||||||
2019年丽水市教育局直属学校公开招聘教师总成绩 | ||||||||||
报考学校 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业技能考核成绩 | 笔试成绩 | 课堂教学能力考核成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
丽水市中学 | 高中英语 | 201904584 | 彭蓝萱 | 女 | / | 77 | 88.4 | 83.84 | 1 | 入围体检 |
丽水市中学 | 高中英语 | 201904587 | 应佩君 | 女 | / | 83.5 | 82.6 | 82.96 | 2 | |
丽水市中学 | 高中英语 | 201904586 | 项文雅 | 女 | / | 77.5 | 84.6 | 81.76 | 3 | |
丽水市学院附属高级中学 | 高中地理 | 201904408 | 林晨楠 | 女 | / | 70 | 87.6 | 80.56 | 1 | 入围体检 |
丽水市学院附属高级中学 | 高中地理 | 201904410 | 陈丽振 | 男 | / | 56 | 83.8 | 72.68 | 2 | 入围体检 |
丽水市学院附属高级中学 | 高中地理 | 201904411 | 黄银兰 | 女 | / | 63 | 57.2 | 59.52 | 3 | |
丽水市学院附属高级中学 | 高中地理 | 201904409 | 金芳芳 | 女 | / | 54 | 缺考 | |||
丽水市学院附属高级中学 | 高中政治 | 201904594 | 吕忠明 | 男 | / | 63 | 51.4 | 56.04 | 1 | |
丽水市学院附属高级中学 | 高中政治 | 201904595 | 耿冬杰 | 女 | / | 56 | 53 | 54.2 | 2 | |
丽水市学院附属高级中学 | 高中政治 | 201904596 | 余扬帆 | 男 | / | 46 | 57.4 | 52.84 | 3 | |
丽水市第二高级中学 | 高中地理 | 201904415 | 何梓楠 | 男 | / | 60 | 55.6 | 57.36 | 1 | |
丽水市第二高级中学 | 高中地理 | 201904416 | 魏铭辰 | 男 | / | 32 | 缺考 | |||
丽水市职业高级中学 | 中职语文 | 201904603 | 刘雅雯 | 女 | / | 76 | 86.6 | 82.36 | 1 | 入围体检 |
丽水市职业高级中学 | 中职语文 | 201904604 | 龚梦琦 | 女 | / | 74 | 86 | 81.2 | 2 | |
丽水市职业高级中学 | 中职语文 | 201904598 | 李真容 | 女 | / | 75 | 81.6 | 78.96 | 3 | |
丽水市职业高级中学 | 中职数学 | 201904650 | 郑钦宇 | 男 | / | 73 | 86.4 | 81.04 | 1 | 入围体检 |
丽水市职业高级中学 | 中职数学 | 201904653 | 杨玉叶 | 女 | / | 51 | 84.4 | 71.04 | 2 | 入围体检 |
丽水市职业高级中学 | 中职数学 | 201904652 | 唐杰 | 女 | / | 47 | 68 | 59.6 | 3 | |
丽水市职业高级中学 | 中职数学 | 201904651 | 郭江明 | 男 | / | 59 | 缺考 | |||
丽水市职业高级中学 | 中职数学 | 201904655 | 王越 | 女 | / | 45 | 缺考 | |||
丽水市职业高级中学 | 中职数学 | 201904654 | 陈婧 | 女 | / | 43 | 缺考 | |||
丽水市实验学校 | 体育 | 201904743 | 吴镇浩 | 男 | 94.08 | 72 | 84.2 | 82.28 | 1 | 入围体检 |
丽水市实验学校 | 体育 | 201904741 | 周全 | 男 | 73.38 | 60 | 84 | 71.21 | 2 | |
丽水市实验学校 | 体育 | 201904739 | 王少鹏 | 男 | 67.72 | 58.5 | 84.8 | 69.16 | 3 | |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904633 | 唐瑄翊 | 女 | / | 51 | 96.4 | 78.24 | 1 | 入围体检 |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904612 | 余卉 | 女 | / | 68 | 84.8 | 78.08 | 2 | 入围体检 |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904626 | 章秀清 | 女 | / | 48 | 92.8 | 74.88 | 3 | 入围体检 |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904618 | 柳霞 | 女 | / | 50 | 82.2 | 69.32 | 4 | |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904607 | 阎茹玉 | 女 | / | 51 | 78.8 | 67.68 | 5 | |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904609 | 周明珠 | 女 | / | 64 | 67.6 | 66.16 | 6 | |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904608 | 尚君 | 女 | / | 44 | 79.4 | 65.24 | 7 | |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904619 | 汤华珺 | 女 | / | 57 | 66.6 | 62.76 | 8 | |
丽水市特殊教育学校 | 启智教师 | 201904625 | 吴小青 | 女 | / | 44 | 67 | 57.8 | 9 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904067 | 姚程 | 男 | / | 76 | 83.6 | 80.56 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904071 | 陈建梅 | 女 | / | 67 | 88.2 | 79.72 | 2 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904075 | 林剑雄 | 男 | / | 74 | 81.6 | 78.56 | 3 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904070 | 叶水梅 | 女 | / | 81 | 74.8 | 77.28 | 4 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904077 | 陈倩倩 | 女 | / | 65 | 82.2 | 75.32 | 5 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904074 | 林甲超 | 男 | / | 71 | 77.4 | 74.84 | 6 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904068 | 潘教蒙 | 男 | / | 75 | 74 | 74.4 | 7 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904076 | 陈宇斌 | 男 | / | 69.5 | 71.2 | 70.52 | 8 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中数学 | 201904069 | 蓝雅 | 女 | / | 67 | 70.2 | 68.92 | 9 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中英语 | 201904132 | 应萍 | 女 | / | 88 | 80.8 | 83.68 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中英语 | 201904133 | 虞佳佳 | 女 | / | 82.5 | 84.2 | 83.52 | 2 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中英语 | 201904140 | 项骁骁 | 女 | / | 81 | 79.6 | 80.16 | 3 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中社会 | 201904036 | 潘兰兰 | 女 | / | 63 | 89.2 | 78.72 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中社会 | 201904042 | 周放 | 男 | / | 67 | 81 | 75.4 | 2 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中社会 | 201904046 | 何笙 | 男 | / | 63 | 70.4 | 67.44 | 3 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中科学 | 201904017 | 朱王斐 | 女 | / | 72.5 | 91.6 | 83.96 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中科学 | 201904006 | 方晨琳 | 女 | / | 79.5 | 82.8 | 81.48 | 2 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中科学 | 201904024 | 徐伟锋 | 男 | / | 74.5 | 73.8 | 74.08 | 3 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中科学 | 201904029 | 金伟康 | 男 | / | 72.5 | 63.2 | 66.92 | 4 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中信息技术 | 201904765 | 张晨 | 女 | 92.6 | 63 | 81 | 77.28 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中信息技术 | 201904761 | 张乐钦 | 男 | 76 | 60 | 83 | 71.7 | 2 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中信息技术 | 201904769 | 陈宇柯 | 男 | 82 | 54.5 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904481 | 丁涵逸 | 女 | / | 81 | 87.2 | 84.72 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904429 | 叶霞霞 | 女 | / | 81.5 | 86.8 | 84.68 | 2 | 入围体检 |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904450 | 杨文 | 女 | / | 84 | 84.6 | 84.36 | 3 | 入围体检 |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904487 | 洪静 | 女 | / | 81 | 81.2 | 81.12 | 4 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904510 | 郑雨涵 | 女 | / | 82 | 80.4 | 81.04 | 5 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904494 | 蓝李俏 | 女 | / | 79 | 80.4 | 79.84 | 6 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904433 | 张建香 | 女 | / | 84.5 | 74 | 78.2 | 7 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904464 | 何静 | 女 | / | 88 | 70.8 | 77.68 | 8 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学语文 | 201904462 | 张镧方 | 女 | / | 80.5 | 72 | 75.4 | 9 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学数学 | 201904174 | 章洋洋 | 女 | / | 74 | 84.6 | 80.36 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发第一小学 | 小学数学 | 201904181 | 武慧君 | 女 | / | 76 | 80.6 | 78.76 | 2 | |
丽水市经济开发第一小学 | 小学数学 | 201904172 | 周文欣 | 女 | / | 69 | 80.6 | 75.96 | 3 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904542 | 陈晓艳 | 女 | / | 84 | 86.4 | 85.44 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904546 | 戴振强 | 男 | / | 78 | 87.2 | 83.52 | 2 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904568 | 丁誉聪 | 女 | / | 78 | 84.6 | 81.96 | 3 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904562 | 李静怡 | 女 | / | 78 | 82.2 | 80.52 | 4 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904547 | 江雨徐 | 女 | / | 79 | 76 | 77.2 | 5 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904564 | 叶妙妙 | 女 | / | 81 | 72.6 | 75.96 | 6 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904226 | 黄丽君 | 女 | / | 76 | 85.6 | 81.76 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904227 | 杜慧爱 | 女 | / | 81 | 80.2 | 80.52 | 2 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904323 | 邵双鹏 | 男 | / | 76 | 82.4 | 79.84 | 3 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904345 | 何晶 | 女 | / | 75 | 83 | 79.8 | 4 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904263 | 洪云青 | 女 | / | 76 | 81.6 | 79.36 | 5 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904284 | 樊徐利 | 女 | / | 75 | 81.6 | 78.96 | 6 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904315 | 季婉特 | 女 | / | 79 | 77.4 | 78.04 | 7 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904282 | 朱烽 | 男 | / | 76 | 78.8 | 77.68 | 8 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904302 | 胡梦倩 | 女 | / | 76 | 78 | 77.2 | 9 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904271 | 舒紫芸 | 女 | / | 75 | 78.6 | 77.16 | 10 | |
丽水市经济开发区第二小学 | 小学数学 | 201904360 | 郑宇城 | 男 | / | 70 | 81.4 | 76.84 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区第二小学 | 小学数学 | 201904363 | 张永焘 | 男 | / | 72 | 77.6 | 75.36 | 2 | |
丽水市经济开发区第二小学 | 小学数学 | 201904358 | 王利 | 女 | / | 70 | 69.8 | 69.88 | 3 | |
丽水市实验幼儿园教育集团 | 幼儿教师 | 201904774 | 金琳 | 女 | 62.2 | 70.5 | 85.8 | 72.6 | 1 | 入围体检 |
丽水市实验幼儿园教育集团 | 幼儿教师 | 201904773 | 陶思婕 | 女 | 68.2 | 60 | 76.4 | 67.38 | 2 | |
丽水市实验幼儿园教育集团 | 幼儿教师 | 201904772 | 王琪 | 女 | 56.6 | 62 | 70.2 | 62.84 | 3 |
2019年丽水市教育局直属学校公开选聘教师总成绩 | ||||||||||
报考学校 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业技能考核成绩 | 笔试成绩 | 课堂教学能力考核成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
丽水市学院附属高级中学 | 高中数学 | 201904644 | 章雪丹 | 女 | / | 61 | 86.6 | 76.36 | 1 | 入围体检 |
丽水市学院附属高级中学 | 高中数学 | 201904645 | 杜若辉 | 男 | / | 57 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市学院附属高级中学 | 高中历史 | 201904418 | 管梅 | 女 | / | 67 | 86.6 | 78.76 | 1 | 入围体检 |
丽水市学院附属高级中学 | 高中历史 | 201904419 | 吴晓丽 | 女 | / | 53 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市第二高级中学 | 高中数学 | 201904648 | 沈晶晶 | 女 | / | 84 | 88.6 | 86.76 | 1 | 入围体检 |
丽水市第二高级中学 | 高中数学 | 201904647 | 邹春晴 | 男 | / | 77 | 75 | 75.8 | 2 | |
丽水市第二高级中学 | 高中生物 | 201904420 | 章丽梅 | 女 | / | 72.5 | 86.8 | 81.08 | 1 | 入围体检 |
丽水市实验学校 | 初中语文 | 201904058 | 胡宝芬 | 女 | / | 71 | 88.2 | 81.32 | 1 | 入围体检 |
丽水市实验学校 | 初中语文 | 201904057 | 游连伟 | 男 | / | 61 | 83.2 | 74.32 | 2 | |
丽水市特殊教育学校 | 中学语文 | 201904059 | 谷俊豪 | 男 | / | 58 | 81 | 71.8 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中语文 | 201904062 | 袁仕艳 | 女 | / | 73 | 88.4 | 82.24 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中语文 | 201904065 | 李娅 | 女 | / | 71 | 83.6 | 78.56 | 2 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中语文 | 201904064 | 朱伟峰 | 男 | / | 62 | 77.2 | 71.12 | 3 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中语文 | 201904063 | 高勇 | 男 | / | 61 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市经济开发区中学 | 初中英语 | 201904147 | 周叶希 | 女 | / | 79 | 85 | 82.6 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 初中英语 | 201904144 | 金玲洁 | 女 | / | 73 | 83.2 | 79.12 | 2 | |
丽水市经济开发区中学 | 初中英语 | 201904146 | 曾夏萍 | 女 | / | 72.5 | 82.2 | 78.32 | 3 | |
丽水市经济开发区中学 | 体育 | 201904750 | 郑浩 | 男 | 66.2 | 65 | 89.6 | 72.74 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区中学 | 体育 | 201904748 | 周益文 | 男 | 65.98 | 53.5 | 75.4 | 63.81 | 2 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904576 | 留慧欣 | 女 | / | 75.5 | 83.2 | 80.12 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904574 | 章春芬 | 女 | / | 78 | 78 | 78 | 2 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904578 | 叶晓娇 | 女 | / | 68 | 79.6 | 74.96 | 3 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904577 | 陈巧红 | 女 | / | 68 | 77 | 73.4 | 4 | |
丽水市秀山小学 | 小学语文 | 201904575 | 杨俊丽 | 女 | / | 59 | 77.4 | 70.04 | 5 | |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904355 | 陈佩佩 | 女 | / | 77 | 87.6 | 83.36 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学数学 | 201904354 | 徐玉嫦 | 女 | / | 45 | 84.6 | 68.76 | 2 | |
丽水市秀山小学 | 小学科学 | 201904154 | 朱敏敏 | 女 | / | 77 | 91 | 85.4 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 小学科学 | 201904155 | 雷徐建 | 女 | / | 87 | 80.8 | 83.28 | 2 | |
丽水市秀山小学 | 小学科学 | 201904153 | 华小蔚 | 女 | / | 81 | 84.6 | 83.16 | 3 | |
丽水市秀山小学 | 小学科学 | 201904156 | 叶秋红 | 女 | / | 77 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市秀山小学 | 体育 | 201904754 | 蓝余凯 | 男 | 81.86 | 55.5 | 81.8 | 71.3 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 体育 | 201904755 | 潘宪倩 | 女 | 32.96 | 23 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市秀山小学 | 体育 | 201904753 | 陈哲 | 男 | 40.2 | 13 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市秀山小学 | 美术 | 201904674 | 范雨燕 | 女 | 57.4 | 79 | 93 | 76.72 | 1 | 入围体检 |
丽水市秀山小学 | 美术 | 201904675 | 张立美 | 女 | 67.4 | 70.5 | 74.2 | 70.68 | 2 | |
丽水市秀山小学 | 美术 | 201904676 | 沈佳娜 | 女 | 18.6 | 46 | 缺考 | 缺考 | ||
丽水市经济开发区第二小学 | 小学语文 | 201904580 | 梁淑萍 | 女 | / | 71.5 | 82.2 | 77.92 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区第二小学 | 小学语文 | 201904579 | 曾好丽 | 女 | / | 71 | 76.8 | 74.48 | 2 | |
丽水市经济开发区第二小学 | 小学英语 | 201904407 | 毛爱玲 | 女 | / | 60.5 | 89.6 | 77.96 | 1 | 入围体检 |
丽水市经济开发区第二小学 | 小学英语 | 201904406 | 卢静 | 女 | / | 70 | 80 | 76 | 2 |
丽水市教育局直属学校公开招选后备教师总成绩 | ||||||||||
报考学校 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业技能考核成绩 | 笔试成绩 | 课堂教学能力考核成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
后备教师贮备库 | 初中数学 | 201904071 | 陈建梅 | 女 | / | 67 | 88.2 | 79.72 | 1 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 初中数学 | 201904075 | 林剑雄 | 男 | / | 74 | 81.6 | 78.56 | 2 | |
后备教师贮备库 | 初中数学 | 201904074 | 林甲超 | 男 | / | 71 | 77.4 | 74.84 | 3 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中数学 | 201904068 | 潘教蒙 | 男 | / | 75 | 74 | 74.4 | 4 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中英语 | 201904085 | 陈沛文 | 女 | / | 79 | 93.6 | 87.76 | 1 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中英语 | 201904132 | 应萍 | 女 | / | 88 | 80.8 | 83.68 | 2 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 初中英语 | 201904107 | 潘奕兵 | 男 | / | 79.5 | 86 | 83.4 | 3 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中英语 | 201904086 | 陈舒婷 | 女 | / | 79 | 78.6 | 78.76 | 4 | |
后备教师贮备库 | 初中英语 | 201904109 | 饶刘茜 | 女 | / | 79 | 74.4 | 76.24 | 5 | |
后备教师贮备库 | 初中信息技术 | 201904765 | 张晨 | 女 | 92.6 | 63 | 81 | 73.8 | 1 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 初中信息技术 | 201904761 | 张乐钦 | 男 | 76 | 60 | 83 | 73.8 | 2 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中社会 | 201904042 | 周放 | 男 | / | 67 | 81 | 75.4 | 1 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中社会 | 201904046 | 何笙 | 男 | / | 63 | 70.4 | 67.44 | 2 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中社会 | 201904044 | 张康彦 | 女 | / | 57 | 72 | 66 | 3 | |
后备教师贮备库 | 初中社会 | 201904037 | 陈文霞 | 女 | / | 61 | 55.2 | 57.52 | 4 | |
后备教师贮备库 | 初中科学 | 201904006 | 方晨琳 | 女 | / | 79.5 | 82.8 | 81.48 | 1 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中科学 | 201904005 | 钟琛煜 | 男 | / | 71.5 | 86.4 | 80.44 | 2 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 初中科学 | 201904024 | 徐伟锋 | 男 | / | 74.5 | 73.8 | 74.08 | 3 | |
后备教师贮备库 | 初中科学 | 201904034 | 胡欢欢 | 女 | / | 73 | 64.2 | 67.72 | 4 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904542 | 陈晓艳 | 女 | / | 84 | 86.4 | 85.44 | 1 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904481 | 丁涵逸 | 女 | / | 81 | 87.2 | 84.72 | 2 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904429 | 叶霞霞 | 女 | / | 81.5 | 86.8 | 84.68 | 3 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904450 | 杨文 | 女 | / | 84 | 84.6 | 84.36 | 4 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904554 | 兰朱萍 | 女 | / | 75 | 86.2 | 81.72 | 5 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904430 | 龚蓉菲 | 女 | / | 75.5 | 85.4 | 81.44 | 6 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904487 | 洪静 | 女 | / | 81 | 81.2 | 81.12 | 7 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904434 | 王莹 | 女 | / | 76 | 83.8 | 80.68 | 8 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904562 | 李静怡 | 女 | / | 78 | 82.2 | 80.52 | 9 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904494 | 蓝李俏 | 女 | / | 79 | 80.4 | 79.84 | 10 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904514 | 翁新乐 | 女 | / | 76 | 81.8 | 79.48 | 11 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904469 | 古梦欢 | 女 | / | 75 | 80.8 | 78.48 | 12 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904433 | 张建香 | 女 | / | 84.5 | 74 | 78.2 | 13 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904464 | 何静 | 女 | / | 88 | 70.8 | 77.68 | 14 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904547 | 江雨徐 | 女 | / | 79 | 76 | 77.2 | 15 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904522 | 周小晶 | 女 | / | 78 | 76.4 | 77.04 | 16 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904474 | 巫苏苏 | 女 | / | 75 | 76.6 | 75.96 | 17 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904531 | 季苗苗 | 女 | / | 78 | 74.4 | 75.84 | 18 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904468 | 邹思扬 | 女 | / | 75 | 76.4 | 75.84 | 19 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904462 | 张镧方 | 女 | / | 80.5 | 72 | 75.4 | 20 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904441 | 季节 | 女 | / | 75 | 75.2 | 75.12 | 21 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904435 | 章洋丽 | 女 | / | 78 | 72.6 | 74.76 | 22 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904506 | 陈汝惠 | 女 | / | 75 | 69.6 | 71.76 | 23 | |
后备教师贮备库 | 小学语文 | 201904466 | 雷巧聪 | 女 | / | 78.5 | 0 | 缺考 | ||
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904226 | 黄丽君 | 女 | / | 76 | 85.6 | 81.76 | 1 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904227 | 杜慧爱 | 女 | / | 81 | 80.2 | 80.52 | 2 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904174 | 章洋洋 | 女 | / | 74 | 84.6 | 80.36 | 3 | 已入围公开招聘体检 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904345 | 何晶 | 女 | / | 75 | 83 | 79.8 | 4 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904263 | 洪云青 | 女 | / | 76 | 81.6 | 79.36 | 5 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904181 | 武慧君 | 女 | / | 76 | 80.6 | 78.76 | 6 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904315 | 季婉特 | 女 | / | 79 | 77.4 | 78.04 | 7 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904302 | 胡梦倩 | 女 | / | 76 | 78 | 77.2 | 8 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904271 | 舒紫芸 | 女 | / | 75 | 78.6 | 77.16 | 9 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904208 | 冯丽微 | 女 | / | 76 | 77.8 | 77.08 | 10 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904265 | 沈慧菁 | 女 | / | 74 | 76.8 | 75.68 | 11 | |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904243 | 周丽艳 | 女 | / | 73 | 77 | 75.4 | 12 | |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904277 | 陶佩君 | 女 | / | 73 | 71.4 | 72.04 | 13 | |
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904333 | 许欢 | 女 | / | 74 | 0 | 缺考 | ||
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904250 | 刘仙梅 | 女 | / | 74 | 0 | 缺考 | ||
后备教师贮备库 | 小学数学 | 201904349 | 张叶群 | 女 | / | 73 | 0 | 缺考 | ||
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904378 | 李晓晨 | 女 | / | 73.5 | 87.6 | 81.96 | 1 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904399 | 赵梦瑶 | 女 | / | 65.5 | 85.4 | 77.44 | 2 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904381 | 林志梅 | 女 | / | 75.5 | 74.2 | 74.72 | 3 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904391 | 吴青青 | 女 | / | 67.5 | 78.2 | 73.92 | 4 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904389 | 吴安琦 | 女 | / | 67 | 78.4 | 73.84 | 5 | |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904375 | 金佳缘 | 女 | / | 66.5 | 77 | 72.8 | 6 | |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904400 | 赵思远 | 女 | / | 65.5 | 75.8 | 71.68 | 7 | |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904383 | 刘盼 | 女 | / | 68.5 | 73.8 | 71.68 | 7 | |
后备教师贮备库 | 小学英语 | 201904370 | 杜芬芬 | 女 | / | 66.5 | 71.8 | 69.68 | 9 | |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904158 | 黄蒙凡 | 女 | / | 83 | 85.2 | 84.32 | 1 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904164 | 张超鹏 | 男 | / | 71 | 85.4 | 79.64 | 2 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904161 | 王程 | 女 | / | 81 | 78.4 | 79.44 | 3 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904162 | 吴晨露 | 女 | / | 68 | 83.6 | 77.36 | 4 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904157 | 何颖晨 | 男 | / | 76 | 77.8 | 77.08 | 5 | |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904170 | 朱炯珍 | 女 | / | 66 | 82.2 | 75.72 | 6 | |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904169 | 周小乃 | 女 | / | 77 | 74 | 75.2 | 7 | |
后备教师贮备库 | 小学科学 | 201904166 | 张玲玲 | 女 | / | 62 | 76.4 | 70.64 | 8 | |
后备教师贮备库 | 音乐 | 201904663 | 陈思颖 | 女 | 73.6 | 61.5 | 89.6 | 73.56 | 1 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 音乐 | 201904660 | 胡薇薇 | 女 | 84.4 | 61.5 | 81.4 | 74.34 | 2 | 入围后备 |
后备教师贮备库 | 音乐 | 201904672 | 张帅 | 男 | 92.2 | 61 | 70 | 73.06 | 3 | |
后备教师贮备库 | 音乐 | 201904666 | 李怡霖 | 女 | 64.6 | 62.5 | 66.4 | 64.3 | 4 | |
