浙江教师资格证网

【考试工具】 NTCE报名入口 成绩查询入口 准考证打印入口 认定注册入口 普通话报名入口 合格成绩查询入口 杭州宁波温州嘉兴湖州绍兴金华衢州舟山

您现在的位置是:各地动态 > 丽水 >

2019年丽水市教育局直属学校公开招聘(选聘)教师总成绩公告

整理编辑:浙江教师资格证网  发布时间:2019-08-21

浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。

根据《2019年丽水市教育局直属学校公开招聘教师公告(丽教人2019年第5号)》和《2019年丽水市教育局直属学校公开选聘教师公告(丽教人2019年第6号)》的规定,现将2019年丽水市教育局直属学校公开招聘(选聘)教师总成绩予以公布,具体详见附件:

附件:

1.2019年丽水市教育局直属学校公开招聘教师总成绩

2.2019年丽水市教育局直属学校公开选聘教师总成绩

3.2019年丽水市教育局直属学校公开招选后备教师总成绩

附件1                    
2019年丽水市教育局直属学校公开招聘教师总成绩
报考学校 报考岗位 准考证号 姓名 性别 专业技能考核成绩 笔试成绩 课堂教学能力考核成绩 总成绩 名次 备注
丽水市中学 高中英语 201904584 彭蓝萱 / 77 88.4 83.84 1 入围体检
丽水市中学 高中英语 201904587 应佩君 / 83.5 82.6 82.96 2  
丽水市中学 高中英语 201904586 项文雅 / 77.5 84.6 81.76 3  
                     
丽水市学院附属高级中学 高中地理 201904408 林晨楠 / 70 87.6 80.56 1 入围体检
丽水市学院附属高级中学 高中地理 201904410 陈丽振 / 56 83.8 72.68 2 入围体检
丽水市学院附属高级中学 高中地理 201904411 黄银兰 / 63 57.2 59.52 3  
丽水市学院附属高级中学 高中地理 201904409 金芳芳 / 54 缺考      
                     
丽水市学院附属高级中学 高中政治 201904594 吕忠明 / 63 51.4 56.04 1  
丽水市学院附属高级中学 高中政治 201904595 耿冬杰 / 56 53 54.2 2  
丽水市学院附属高级中学 高中政治 201904596 余扬帆 / 46 57.4 52.84 3  
                     
丽水市第二高级中学 高中地理 201904415 何梓楠 / 60 55.6 57.36 1  
丽水市第二高级中学 高中地理 201904416 魏铭辰 / 32 缺考      
                     
丽水市职业高级中学 中职语文 201904603 刘雅雯 / 76 86.6 82.36 1 入围体检
丽水市职业高级中学 中职语文 201904604 龚梦琦 / 74 86 81.2 2  
丽水市职业高级中学 中职语文 201904598 李真容 / 75 81.6 78.96 3  
                     
丽水市职业高级中学 中职数学 201904650 郑钦宇 / 73 86.4 81.04 1 入围体检
丽水市职业高级中学 中职数学 201904653 杨玉叶 / 51 84.4 71.04 2 入围体检
丽水市职业高级中学 中职数学 201904652 唐杰 / 47 68 59.6 3  
丽水市职业高级中学 中职数学 201904651 郭江明 / 59 缺考      
丽水市职业高级中学 中职数学 201904655 王越 / 45 缺考      
丽水市职业高级中学 中职数学 201904654 陈婧 / 43 缺考      
                     
丽水市实验学校 体育 201904743 吴镇浩 94.08 72 84.2 82.28 1 入围体检
丽水市实验学校 体育 201904741 周全 73.38 60 84 71.21 2  
丽水市实验学校 体育 201904739 王少鹏 67.72 58.5 84.8 69.16 3  
                     
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904633 唐瑄翊 / 51 96.4 78.24 1 入围体检
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904612 余卉 / 68 84.8 78.08 2 入围体检
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904626 章秀清 / 48 92.8 74.88 3 入围体检
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904618 柳霞 / 50 82.2 69.32 4  
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904607 阎茹玉 / 51 78.8 67.68 5  
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904609 周明珠 / 64 67.6 66.16 6  
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904608 尚君 / 44 79.4 65.24 7  
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904619 汤华珺 / 57 66.6 62.76 8  
丽水市特殊教育学校 启智教师 201904625 吴小青 / 44 67 57.8 9  
                     
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904067 姚程 / 76 83.6 80.56 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904071 陈建梅 / 67 88.2 79.72 2 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904075 林剑雄 / 74 81.6 78.56 3 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904070 叶水梅 / 81 74.8 77.28 4  
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904077 陈倩倩 / 65 82.2 75.32 5  
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904074 林甲超 / 71 77.4 74.84 6  
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904068 潘教蒙 / 75 74 74.4 7  
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904076 陈宇斌 / 69.5 71.2 70.52 8  
丽水市经济开发区中学 初中数学 201904069 蓝雅 / 67 70.2 68.92 9  
                     
丽水市经济开发区中学 初中英语 201904132 应萍 / 88 80.8 83.68 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中英语 201904133 虞佳佳 / 82.5 84.2 83.52 2  
丽水市经济开发区中学 初中英语 201904140 项骁骁 / 81 79.6 80.16 3  
                     
丽水市经济开发区中学 初中社会 201904036 潘兰兰 / 63 89.2 78.72 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中社会 201904042 周放 / 67 81 75.4 2  
丽水市经济开发区中学 初中社会 201904046 何笙 / 63 70.4 67.44 3  
                     
丽水市经济开发区中学 初中科学 201904017 朱王斐 / 72.5 91.6 83.96 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中科学 201904006 方晨琳 / 79.5 82.8 81.48 2  
丽水市经济开发区中学 初中科学 201904024 徐伟锋 / 74.5 73.8 74.08 3  
丽水市经济开发区中学 初中科学 201904029 金伟康 / 72.5 63.2 66.92 4  
                     
丽水市经济开发区中学 初中信息技术 201904765 张晨 92.6 63 81 77.28 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中信息技术 201904761 张乐钦 76 60 83 71.7 2  
丽水市经济开发区中学 初中信息技术 201904769 陈宇柯 82 54.5 缺考 缺考    
                     
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904481 丁涵逸 / 81 87.2 84.72 1 入围体检
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904429 叶霞霞 / 81.5 86.8 84.68 2 入围体检
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904450 杨文 / 84 84.6 84.36 3 入围体检
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904487 洪静 / 81 81.2 81.12 4  
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904510 郑雨涵 / 82 80.4 81.04 5  
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904494 蓝李俏 / 79 80.4 79.84 6  
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904433 张建香 / 84.5 74 78.2 7  
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904464 何静 / 88 70.8 77.68 8  
丽水市经济开发第一小学 小学语文 201904462 张镧方 / 80.5 72 75.4 9  
                     
丽水市经济开发第一小学 小学数学 201904174 章洋洋 / 74 84.6 80.36 1 入围体检
丽水市经济开发第一小学 小学数学 201904181 武慧君 / 76 80.6 78.76 2  
丽水市经济开发第一小学 小学数学 201904172 周文欣 / 69 80.6 75.96 3  
                     
丽水市秀山小学 小学语文 201904542 陈晓艳 / 84 86.4 85.44 1 入围体检
丽水市秀山小学 小学语文 201904546 戴振强 / 78 87.2 83.52 2 入围体检
丽水市秀山小学 小学语文 201904568 丁誉聪 / 78 84.6 81.96 3  
丽水市秀山小学 小学语文 201904562 李静怡 / 78 82.2 80.52 4  
丽水市秀山小学 小学语文 201904547 江雨徐 / 79 76 77.2 5  
丽水市秀山小学 小学语文 201904564 叶妙妙 / 81 72.6 75.96 6  
                     
丽水市秀山小学 小学数学 201904226 黄丽君 / 76 85.6 81.76 1 入围体检
丽水市秀山小学 小学数学 201904227 杜慧爱 / 81 80.2 80.52 2 入围体检
丽水市秀山小学 小学数学 201904323 邵双鹏 / 76 82.4 79.84 3 入围体检
丽水市秀山小学 小学数学 201904345 何晶 / 75 83 79.8 4  
丽水市秀山小学 小学数学 201904263 洪云青 / 76 81.6 79.36 5  
丽水市秀山小学 小学数学 201904284 樊徐利 / 75 81.6 78.96 6  
丽水市秀山小学 小学数学 201904315 季婉特 / 79 77.4 78.04 7  
丽水市秀山小学 小学数学 201904282 朱烽 / 76 78.8 77.68 8  
丽水市秀山小学 小学数学 201904302 胡梦倩 / 76 78 77.2 9  
丽水市秀山小学 小学数学 201904271 舒紫芸 / 75 78.6 77.16 10  
                     
丽水市经济开发区第二小学 小学数学 201904360 郑宇城 / 70 81.4 76.84 1 入围体检
丽水市经济开发区第二小学 小学数学 201904363 张永焘 / 72 77.6 75.36 2  
丽水市经济开发区第二小学 小学数学 201904358 王利 / 70 69.8 69.88 3  
                     
丽水市实验幼儿园教育集团 幼儿教师 201904774 金琳 62.2 70.5 85.8 72.6 1 入围体检
丽水市实验幼儿园教育集团 幼儿教师 201904773 陶思婕 68.2 60 76.4 67.38 2  
丽水市实验幼儿园教育集团 幼儿教师 201904772 王琪 56.6 62 70.2 62.84 3  
2019年丽水市教育局直属学校公开选聘教师总成绩
报考学校 报考岗位 准考证号 姓名 性别 专业技能考核成绩 笔试成绩 课堂教学能力考核成绩 总成绩 名次 备注
丽水市学院附属高级中学 高中数学 201904644 章雪丹 / 61 86.6 76.36 1 入围体检
丽水市学院附属高级中学 高中数学 201904645 杜若辉 / 57 缺考 缺考    
                     
丽水市学院附属高级中学 高中历史 201904418 管梅 / 67 86.6 78.76 1 入围体检
丽水市学院附属高级中学 高中历史 201904419 吴晓丽 / 53 缺考 缺考    
                     
丽水市第二高级中学 高中数学 201904648 沈晶晶 / 84 88.6 86.76 1 入围体检
丽水市第二高级中学 高中数学 201904647 邹春晴 / 77 75 75.8 2  
                     
丽水市第二高级中学 高中生物 201904420 章丽梅 / 72.5 86.8 81.08 1 入围体检
                     
丽水市实验学校 初中语文 201904058 胡宝芬 / 71 88.2 81.32 1 入围体检
丽水市实验学校 初中语文 201904057 游连伟 / 61 83.2 74.32 2  
                     
丽水市特殊教育学校 中学语文 201904059 谷俊豪 / 58 81 71.8 1 入围体检
                     
丽水市经济开发区中学 初中语文 201904062 袁仕艳 / 73 88.4 82.24 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中语文 201904065 李娅 / 71 83.6 78.56 2 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中语文 201904064 朱伟峰 / 62 77.2 71.12 3  
丽水市经济开发区中学 初中语文 201904063 高勇 / 61 缺考 缺考    
                     
丽水市经济开发区中学 初中英语 201904147 周叶希 / 79 85 82.6 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 初中英语 201904144 金玲洁 / 73 83.2 79.12 2  
丽水市经济开发区中学 初中英语 201904146 曾夏萍 / 72.5 82.2 78.32 3  
                     
丽水市经济开发区中学 体育 201904750 郑浩 66.2 65 89.6 72.74 1 入围体检
丽水市经济开发区中学 体育 201904748 周益文 65.98 53.5 75.4 63.81 2  
                     
丽水市秀山小学 小学语文 201904576 留慧欣 / 75.5 83.2 80.12 1 入围体检
丽水市秀山小学 小学语文 201904574 章春芬 / 78 78 78 2 入围体检
丽水市秀山小学 小学语文 201904578 叶晓娇 / 68 79.6 74.96 3  
丽水市秀山小学 小学语文 201904577 陈巧红 / 68 77 73.4 4  
丽水市秀山小学 小学语文 201904575 杨俊丽 / 59 77.4 70.04 5  
                     
丽水市秀山小学 小学数学 201904355 陈佩佩 / 77 87.6 83.36 1 入围体检
丽水市秀山小学 小学数学 201904354 徐玉嫦 / 45 84.6 68.76 2  
                     
丽水市秀山小学 小学科学 201904154 朱敏敏 / 77 91 85.4 1 入围体检
丽水市秀山小学 小学科学 201904155 雷徐建 / 87 80.8 83.28 2  
丽水市秀山小学 小学科学 201904153 华小蔚 / 81 84.6 83.16 3  
丽水市秀山小学 小学科学 201904156 叶秋红 / 77 缺考 缺考    
                     
丽水市秀山小学 体育 201904754 蓝余凯 81.86 55.5 81.8 71.3 1 入围体检
丽水市秀山小学 体育 201904755 潘宪倩 32.96 23 缺考 缺考    
丽水市秀山小学 体育 201904753 陈哲 40.2 13 缺考 缺考    
                     
丽水市秀山小学 美术 201904674 范雨燕 57.4 79 93 76.72 1 入围体检
丽水市秀山小学 美术 201904675 张立美 67.4 70.5 74.2 70.68 2  
丽水市秀山小学 美术 201904676 沈佳娜 18.6 46 缺考 缺考    
                     
丽水市经济开发区第二小学 小学语文 201904580 梁淑萍 / 71.5 82.2 77.92 1 入围体检
丽水市经济开发区第二小学 小学语文 201904579 曾好丽 / 71 76.8 74.48 2  
                     
丽水市经济开发区第二小学 小学英语 201904407 毛爱玲 / 60.5 89.6 77.96 1 入围体检
丽水市经济开发区第二小学 小学英语 201904406 卢静 / 70 80 76 2  
丽水市教育局直属学校公开招选后备教师总成绩
报考学校 报考岗位 准考证号 姓名 性别 专业技能考核成绩 笔试成绩 课堂教学能力考核成绩 总成绩 名次 备注
后备教师贮备库 初中数学 201904071 陈建梅 / 67 88.2 79.72 1 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 初中数学 201904075 林剑雄 / 74 81.6 78.56 2  
后备教师贮备库 初中数学 201904074 林甲超 / 71 77.4 74.84 3 入围后备
后备教师贮备库 初中数学 201904068 潘教蒙 / 75 74 74.4 4 入围后备
                     
后备教师贮备库 初中英语 201904085 陈沛文 / 79 93.6 87.76 1 入围后备
后备教师贮备库 初中英语 201904132 应萍 / 88 80.8 83.68 2 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 初中英语 201904107 潘奕兵 / 79.5 86 83.4 3 入围后备
后备教师贮备库 初中英语 201904086 陈舒婷 / 79 78.6 78.76 4  
后备教师贮备库 初中英语 201904109 饶刘茜 / 79 74.4 76.24 5  
                     
后备教师贮备库 初中信息技术 201904765 张晨 92.6 63 81 73.8 1 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 初中信息技术 201904761 张乐钦 76 60 83 73.8 2 入围后备
                     
后备教师贮备库 初中社会 201904042 周放 / 67 81 75.4 1 入围后备
后备教师贮备库 初中社会 201904046 何笙 / 63 70.4 67.44 2 入围后备
后备教师贮备库 初中社会 201904044 张康彦 / 57 72 66 3  
后备教师贮备库 初中社会 201904037 陈文霞 / 61 55.2 57.52 4  
                     
后备教师贮备库 初中科学 201904006 方晨琳 / 79.5 82.8 81.48 1 入围后备
后备教师贮备库 初中科学 201904005 钟琛煜 / 71.5 86.4 80.44 2 入围后备
后备教师贮备库 初中科学 201904024 徐伟锋 / 74.5 73.8 74.08 3  
后备教师贮备库 初中科学 201904034 胡欢欢 / 73 64.2 67.72 4  
                     
后备教师贮备库 小学语文 201904542 陈晓艳 / 84 86.4 85.44 1 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学语文 201904481 丁涵逸 / 81 87.2 84.72 2 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学语文 201904429 叶霞霞 / 81.5 86.8 84.68 3 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学语文 201904450 杨文 / 84 84.6 84.36 4 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学语文 201904554 兰朱萍 / 75 86.2 81.72 5 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904430 龚蓉菲 / 75.5 85.4 81.44 6 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904487 洪静 / 81 81.2 81.12 7 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904434 王莹 / 76 83.8 80.68 8 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904562 李静怡 / 78 82.2 80.52 9 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904494 蓝李俏 / 79 80.4 79.84 10 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904514 翁新乐 / 76 81.8 79.48 11 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904469 古梦欢 / 75 80.8 78.48 12 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904433 张建香 / 84.5 74 78.2 13 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904464 何静 / 88 70.8 77.68 14 入围后备
后备教师贮备库 小学语文 201904547 江雨徐 / 79 76 77.2 15  
后备教师贮备库 小学语文 201904522 周小晶 / 78 76.4 77.04 16  
后备教师贮备库 小学语文 201904474 巫苏苏 / 75 76.6 75.96 17  
后备教师贮备库 小学语文 201904531 季苗苗 / 78 74.4 75.84 18  
后备教师贮备库 小学语文 201904468 邹思扬 / 75 76.4 75.84 19  
后备教师贮备库 小学语文 201904462 张镧方 / 80.5 72 75.4 20  
后备教师贮备库 小学语文 201904441 季节 / 75 75.2 75.12 21  
后备教师贮备库 小学语文 201904435 章洋丽 / 78 72.6 74.76 22  
后备教师贮备库 小学语文 201904506 陈汝惠 / 75 69.6 71.76 23  
后备教师贮备库 小学语文 201904466 雷巧聪 / 78.5 0 缺考    
                     
后备教师贮备库 小学数学 201904226 黄丽君 / 76 85.6 81.76 1 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学数学 201904227 杜慧爱 / 81 80.2 80.52 2 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学数学 201904174 章洋洋 / 74 84.6 80.36 3 已入围公开招聘体检
后备教师贮备库 小学数学 201904345 何晶 / 75 83 79.8 4 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904263 洪云青 / 76 81.6 79.36 5 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904181 武慧君 / 76 80.6 78.76 6 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904315 季婉特 / 79 77.4 78.04 7 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904302 胡梦倩 / 76 78 77.2 8 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904271 舒紫芸 / 75 78.6 77.16 9 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904208 冯丽微 / 76 77.8 77.08 10 入围后备
后备教师贮备库 小学数学 201904265 沈慧菁 / 74 76.8 75.68 11  
后备教师贮备库 小学数学 201904243 周丽艳 / 73 77 75.4 12  
后备教师贮备库 小学数学 201904277 陶佩君 / 73 71.4 72.04 13  
后备教师贮备库 小学数学 201904333 许欢 / 74 0 缺考    
后备教师贮备库 小学数学 201904250 刘仙梅 / 74 0 缺考    
后备教师贮备库 小学数学 201904349 张叶群 / 73 0 缺考    
                     
后备教师贮备库 小学英语 201904378 李晓晨 / 73.5 87.6 81.96 1 入围后备
后备教师贮备库 小学英语 201904399 赵梦瑶 / 65.5 85.4 77.44 2 入围后备
后备教师贮备库 小学英语 201904381 林志梅 / 75.5 74.2 74.72 3 入围后备
后备教师贮备库 小学英语 201904391 吴青青 / 67.5 78.2 73.92 4 入围后备
后备教师贮备库 小学英语 201904389 吴安琦 / 67 78.4 73.84 5  
后备教师贮备库 小学英语 201904375 金佳缘 / 66.5 77 72.8 6  
后备教师贮备库 小学英语 201904400 赵思远 / 65.5 75.8 71.68 7  
后备教师贮备库 小学英语 201904383 刘盼 / 68.5 73.8 71.68 7  
后备教师贮备库 小学英语 201904370 杜芬芬 / 66.5 71.8 69.68 9  
                     
后备教师贮备库 小学科学 201904158 黄蒙凡 / 83 85.2 84.32 1 入围后备
后备教师贮备库 小学科学 201904164 张超鹏 / 71 85.4 79.64 2 入围后备
后备教师贮备库 小学科学 201904161 王程 / 81 78.4 79.44 3 入围后备
后备教师贮备库 小学科学 201904162 吴晨露 / 68 83.6 77.36 4 入围后备
后备教师贮备库 小学科学 201904157 何颖晨 / 76 77.8 77.08 5  
后备教师贮备库 小学科学 201904170 朱炯珍 / 66 82.2 75.72 6  
后备教师贮备库 小学科学 201904169 周小乃 / 77 74 75.2 7  
后备教师贮备库 小学科学 201904166 张玲玲 / 62 76.4 70.64 8  
                     
后备教师贮备库 音乐 201904663 陈思颖 73.6 61.5 89.6 73.56 1 入围后备
后备教师贮备库 音乐 201904660 胡薇薇 84.4 61.5 81.4 74.34 2 入围后备
后备教师贮备库 音乐 201904672 张帅 92.2 61 70 73.06 3  
后备教师贮备库 音乐 201904666 李怡霖 64.6 62.5 66.4 64.3 4  
                     
后备教师贮备库 体育 201904745 章杰玲 57.28 64.5 79.6 66.86 1 入围后备
后备教师贮备库 体育 201904756 吴振宇 60.44 53.5 80.2 63.59 2 入围后备
后备教师贮备库 体育 201904757 钟季鹏 54.54 54 83.6 63.04 3 入围后备
后备教师贮备库 体育 201904740 江智远 61.78 54 74.6 62.51 4  
后备教师贮备库 体育 201904733 郭鹏宇 80.4 54.5 0 缺考    
后备教师贮备库 体育 201904758 陈凯文 60.75 53 0 缺考    
                     
后备教师贮备库 美术 201904700 李常景 89.8 70 84.2 80.2 1 入围后备
后备教师贮备库 美术 201904683 刘和 87 85 61.2 78.46 2  
                     
后备教师贮备库 小学信息技术 201904770 吴巧锋 72 51.5 67.2 62.36 1 入围后备
后备教师贮备库 小学信息技术 201904771 叶兴兴 32.6 46.5 73.4 50.4 2  

 

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

笔试、面试解惑  怎么备考?

考试资料领取?

立即咨询

互动交流

  • 浙江教师资格证公众号

    浙江教师资格证 • 公众号

    获取最新资讯

  • 浙江教师资格证考生群

    浙江教师资格证 • 考生群

    在线互动交流