2019年丽水市中小学(中专)教师高级职称评审对象评前公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-12-11
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
2019年全市中小学(中专)教师申报高级职称对象共391人,经资格初审,同意提交评委会评审391人。根据浙江省人力资源和社会保障厅《关于进一步改革完善高级专业技术资格评审管理工作的意见》(浙人社发〔2014〕113号)要求,现予公示。
1.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市教育局、市人力社保局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从2019年12月9日至2019年12月13日止。共5个工作日。
4.联系处室:
市教育局人事处,电话:2626071;
市人力社保局专业技术人员管理处,电话:2091222。
附件:2019年中小学(中专)教师高级职称评审对象资格公示
2019年丽水市中小学(中专)教师高级职称评审对象资格公示 | ||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 工作单位 (全称) |
在职状态 | 是否农村学校 | 参加工作时间 | 行政职务 | 最高学历 | 普通话成绩 | 继续教育公需课程培训 | 教学能力水平考核笔试成绩 | 教学能力水平考核面试等次 | 备注 |
1 | 莲都区 | 吴敏 | 女 | 莲都外国语学校 | 在职在聘 | 否 | 2000.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 77 | A | |
2 | 莲都区 | 叶联兵 | 男 | 莲都区联城中学 | 在职在聘 | 否 | 1998.08 | 教务处主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 59 | A | |
3 | 莲都区 | 尤欣 | 男 | 莲都区大港头学校 | 在职在聘 | 是 | 2007.08 | 教导主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 83 | B | |
4 | 莲都区 | 朱丽杰 | 男 | 莲都区老竹民族学校 | 在职在聘 | 是 | 2007.08 | 教导主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 81 | A | |
5 | 莲都区 | 包云峰 | 男 | 莲都区花园中学 | 在职在聘 | 否 | 2007.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 88 | A | |
6 | 莲都区 | 陈芳 | 女 | 莲都区梅山中学 | 在职在聘 | 否 | 2003.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 78 | A | |
7 | 莲都区 | 纪跃平 | 男 | 莲都区括苍中学 | 在职在聘 | 否 | 1996.08 | 年段长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 82 | B | |
8 | 莲都区 | 丁碧瑰 | 女 | 莲都区天宁中学 | 在职在聘 | 否 | 2000.09 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 80 | A | |
9 | 莲都区 | 曾伟波 | 女 | 莲都区碧湖中学 | 在职在聘 | 是 | 2008.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 93 | A | |
10 | 莲都区 | 庄兴蔚 | 女 | 莲都外国语学校 | 在职在聘 | 否 | 2001.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 70.5 | A | |
11 | 莲都区 | 梁颖 | 女 | 莲都区处州中学 | 在职在聘 | 否 | 2000.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 86 | A | |
12 | 莲都区 | 李梅 | 女 | 莲都区雅溪学校 | 在职在聘 | 是 | 2006.08 | 心理咨询室负责人 | 本科 | 二甲 | 合格 | 75.5 | B | |
13 | 莲都区 | 张林翠 | 女 | 莲都区大洋路小学教育集团城西校区 | 在职在聘 | 否 | 1995.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 78 | A | |
14 | 莲都区 | 许维燕 | 男 | 莲都区老竹民族学校 | 在职在聘 | 是 | 1995.08 | 副校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 64 | B | |
15 | 莲都区 | 杨淑媛 | 女 | 莲都外国语学校 | 在职在聘 | 否 | 2004.08 | 教学研究 中心副主任 |
本科 | 二甲 | 合格 | 79 | A | |
16 | 莲都区 | 龚晓芬 | 女 | 莲都区囿山小学 | 在职在聘 | 否 | 1998.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 84 | A | |
17 | 莲都区 | 程俊 | 男 | 莲都区囿山小学 | 在职在聘 | 否 | 2005.08 | 办公室主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 71.5 | B | |
18 | 莲都区 | 陈荣伟 | 男 | 莲都区中山小学 | 在职在聘 | 否 | 1990.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 70 | A | ||
19 | 莲都区 | 朱建勇 | 男 | 莲都区城北小学 | 在职在聘 | 否 | 1990.08 | 课改处主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 81 | A | |
20 | 莲都区 | 叶柳霞 | 女 | 莲都区大洋路小学教育集团大洋路校区 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 本科 | 一乙 | 合格 | 88.5 | A | ||
21 | 莲都区 | 朱海珍 | 女 | 莲都区人民路小学 | 在职在聘 | 否 | 1991.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 88 | A | |
22 | 莲都区 | 朱雅青 | 女 | 莲都区莲都小学 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 办公室主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 76 | A | |
23 | 莲都区 | 吴伟波 | 男 | 莲都区刘英小学 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 课改办主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 73 | A | |
24 | 莲都区 | 李雪玲 | 女 | 莲都区天宁小学 | 在职在聘 | 否 | 1997.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76.5 | A | |
25 | 莲都区 | 吴勇珍 | 女 | 莲都区水东小学 | 在职在聘 | 否 | 1998.02 | 教科室主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 61 | A | |
26 | 莲都区 | 钟金申 | 男 | 莲都区联城小学 | 在职在聘 | 否 | 1991.08 | 副校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 75 | A | |
27 | 莲都区 | 王莉莉 | 女 | 莲都区碧湖小学 | 在职在聘 | 是 | 1996.08 | 副校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 80.5 | B | |
28 | 莲都区 | 徐益南 | 男 | 莲都区碧湖第二小学 | 在职在聘 | 是 | 2001.08 | 校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 88 | A | |
29 | 莲都区 | 林奕 | 女 | 莲都区太平小学 | 在职在聘 | 是 | 2000.08 | 副校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 90.5 | A | |
30 | 莲都区 | 樊林丽 | 女 | 莲都区巨溪小学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 校区 负责人 |
本科 | 二甲 | 合格 | 71.5 | A | |
31 | 莲都区 | 俞琳 | 女 | 莲都区峰源小学 | 在职在聘 | 是 | 2000.08 | 副校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 72.5 | A | |
32 | 莲都区 | 叶祯 | 女 | 莲都区培红幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 1986.12 | 后勤主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 80 | A | |
33 | 莲都区 | 沈俏 | 女 | 莲都区灯塔幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 2003.08 | 副园长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 83 | A | |
34 | 莲都区 | 张建青 | 女 | 莲都区东方明珠幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 1987.08 | 安保组长 | 大专 | 二乙 | 合格 | 67 | A | |
35 | 莲都区 | 吴飞燕 | 女 | 丽水市莲都区联城中心幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 2001.09 | 副园长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 81 | A | |
36 | 莲都区 | 吕勇妙 | 女 | 莲都区刘英小学 | 在职在聘 | 否 | 2002.07 | 副校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 77 | A | |
37 | 莲都区 | 方慧玲 | 女 | 莲都区碧湖第二小学 | 在职在聘 | 是 | 2004.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 87.5 | A | |
38 | 庆元县 | 吴思大 | 男 | 浙江省庆元中学 | 在职在聘 | 否 | 2008.08 | 办公室主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 93 | C | |
39 | 庆元县 | 吴林妫 | 女 | 浙江省庆元中学 | 在职在聘 | 否 | 2007.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 80 | A | ||
40 | 庆元县 | 蒋明 | 女 | 庆元县职业高级中学 | 在职在聘 | 否 | 2004.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 68 | A | ||
41 | 庆元县 | 沈晔 | 男 | 庆元县职业高级中学 | 在职在聘 | 否 | 2005.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 70 | A | ||
42 | 庆元县 | 吴树梅 | 女 | 庆元县职业高级中学 | 在职在聘 | 否 | 2005.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 87 | A | ||
43 | 庆元县 | 吴巧蕾 | 女 | 庆元县职业高级中学 | 在职在聘 | 否 | 2008.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 66 | B | ||
44 | 庆元县 | 周春燕 | 女 | 庆元县职业高级中学 | 在职在聘 | 否 | 2008.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 75 | B | ||
45 | 庆元县 | 张敏 | 男 | 庆元县职业高级中学 | 在职在聘 | 否 | 2009.08 | 政教处主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 57.5 | B | |
46 | 庆元县 | 吴登荣 | 男 | 庆元县第二中学 | 在职在聘 | 否 | 1992.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 79 | C | ||
47 | 庆元县 | 叶加松 | 男 | 庆元县第二中学 | 在职在聘 | 否 | 2003.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 68.5 | B | ||
48 | 庆元县 | 刘彩云 | 女 | 庆元县第二中学 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 86 | B | ||
49 | 庆元县 | 吴方武 | 男 | 庆元县第三中学 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 教务副主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 73 | A | |
50 | 庆元县 | 陈小华 | 男 | 庆元县第三中学 | 在职在聘 | 否 | 2001.08 | 年段长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 83.5 | A | |
51 | 庆元县 | 田美芬 | 女 | 庆元县菊隆中学 | 在职在聘 | 是 | 2003.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 82 | A | ||
52 | 庆元县 | 钟桂梅 | 女 | 庆元县竹口镇中心学校 | 在职在聘 | 是 | 1990.08 | 大专 | 二乙 | 合格 | 61.5 | C | ||
53 | 庆元县 | 林仲成 | 男 | 庆元县黄田镇中心学校 | 在职在聘 | 是 | 1995.01 | 本科 | 二乙 | 合格 | 72 | B | ||
54 | 庆元县 | 陈月霞 | 女 | 庆元县实验小学 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 85 | A | ||
55 | 庆元县 | 余君 | 女 | 庆元县实验小学 | 在职在聘 | 否 | 2007.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 79.5 | A | ||
56 | 庆元县 | 胡丹红 | 女 | 庆元县实验小学 | 在职在聘 | 否 | 1991.08 | 教科室主任 | 大专 | 二甲 | 合格 | 85.5 | A | |
57 | 庆元县 | 姚林海 | 男 | 庆元县第二实验小学 | 在职在聘 | 否 | 1985.08 | 副校长 | 大专 | 二甲 | 合格 | 82 | B | |
58 | 庆元县 | 吴春妫 | 女 | 庆元县江滨小学 | 在职在聘 | 否 | 1986.09 | 本科 | 二乙 | 合格 | 73.5 | A | ||
59 | 庆元县 | 胡敬楚 | 男 | 庆元县江滨小学 | 在职在聘 | 否 | 1998.08 | 办公室主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 65 | A | |
60 | 庆元县 | 董宝荣 | 男 | 庆元县江滨小学 | 在职在聘 | 否 | 1994.08 | 教科室副主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 66 | B | |
61 | 庆元县 | 杨德庆 | 男 | 庆元县城东小学 | 在职在聘 | 否 | 1979.10 | 书记兼校监会主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 70.5 | B | |
62 | 庆元县 | 吴树娟 | 女 | 庆元县城东小学 | 在职在聘 | 否 | 2004.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 79 | A | ||
63 | 庆元县 | 张成全 | 男 | 庆元县大济小学 | 在职在聘 | 是 | 1984.09 | 副校长 | 大专 | 二乙 | 合格 | 68 | B | |
64 | 庆元县 | 刘耀南 | 男 | 庆元县五都小学 | 在职在聘 | 是 | 1988.09 | 副校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76 | C | |
65 | 庆元县 | 叶建斐 | 男 | 庆元县屏都小学 | 在职在聘 | 是 | 1994.08 | 教科室主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 80.5 | C | |
66 | 庆元县 | 胡纯安 | 男 | 庆元县隆宫乡中心小学 | 在职在聘 | 是 | 1995.08 | 校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 82.5 | B | |
67 | 庆元县 | 吴开明 | 男 | 庆元县举水乡中心小学 | 在职在聘 | 是 | 1991.09 | 校长 | 大专 | 二乙 | 合格 | 64 | B | |
68 | 庆元县 | 叶琴 | 女 | 庆元县中心幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 2008.01 | 教务主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76 | A | |
69 | 庆元县 | 吴伟红 | 女 | 庆元县实验幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 1991.08 | 副园长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 84 | B | |
70 | 庆元县 | 叶桂花 | 女 | 庆元县安南乡中心幼儿园 | 在职在聘 | 是 | 1998.08 | 副园长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 66 | A | |
71 | 庆元县 | 王梅 | 女 | 庆元县隆宫乡中心幼儿园 | 在职在聘 | 是 | 2010.08 | 副园长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76 | A | |
72 | 龙泉市 | 宋晓文 | 男 | 龙泉市绿谷教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 65 | A | ||
73 | 龙泉市 | 张有明 | 男 | 龙泉市绿谷教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1992.08 | 政教处主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 68 | A | |
74 | 龙泉市 | 杨定伟 | 男 | 龙泉市绿谷教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1990.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 79 | A | ||
75 | 龙泉市 | 张伟菊 | 女 | 龙泉市绿谷教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1999.02 | 教导主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 81 | A | |
76 | 龙泉市 | 李小花 | 女 | 龙泉市安仁镇中心小学 | 在职在聘 | 是 | 1994.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 56.5 | B | 交流 |
77 | 龙泉市 | 管伟军 | 男 | 龙泉市查田镇中心学校 | 在职在聘 | 是 | 1990.08 | 校 长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 78 | B | |
78 | 龙泉市 | 蔡章云 | 女 | 龙泉市东升教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1986.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 86 | A | |
79 | 龙泉市 | 邱庆松 | 男 | 龙泉市东升教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1994.08 | 总务副主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 73 | B | |
80 | 龙泉市 | 胡海华 | 男 | 龙泉市青少年宫 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 67 | B | 青少年宫 |
81 | 龙泉市 | 许文瑶 | 女 | 龙泉市青少年宫 | 在职在聘 | 否 | 1998.07 | 本科 | 二甲 | 合格 | 64 | C | 青少年宫 | |
82 | 龙泉市 | 吴燕萍 | 女 | 龙泉市机关幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 2003.09 | 园长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 67 | A | |
83 | 龙泉市 | 项彩霞 | 女 | 龙泉市机关幼儿园滨江分园 | 在职在聘 | 否 | 2005.01 | 园长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 71 | B | |
84 | 龙泉市 | 詹丽华 | 女 | 龙泉市机关幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 副园长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 63 | A | |
85 | 龙泉市 | 卓红梅 | 女 | 龙泉市江南小学 | 在职在聘 | 否 | 1998.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 80 | A | ||
86 | 龙泉市 | 毛美娥 | 女 | 龙泉市江南小学 | 在职在聘 | 否 | 1986.08 | 大专 | 二乙 | 合格 | 56 | B | ||
87 | 龙泉市 | 丁西林 | 男 | 龙泉市江南小学 | 在职在聘 | 否 | 1995.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 58 | B | ||
88 | 龙泉市 | 谢建斌 | 男 | 龙泉市南秦教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1995.08 | 办公室副主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 71 | A | |
89 | 龙泉市 | 朱建珺 | 女 | 龙泉市南秦教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1992.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 82.5 | B | ||
90 | 龙泉市 | 潘梦瑶 | 女 | 龙泉市上垟镇中心小学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 副校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 74 | B | |
91 | 龙泉市 | 李豹 | 男 | 龙泉市西新教育集团 | 在职在聘 | 否 | 1996.08 | 校长助理 | 本科 | 二乙 | 合格 | 68.5 | A | |
92 | 龙泉市 | 柳丽芳 | 女 | 龙泉市第三中学 | 在职在聘 | 否 | 1995.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76 | B | |
93 | 龙泉市 | 李新华 | 男 | 龙泉市第三中学 | 在职在聘 | 否 | 1997.02 | 德育中心副主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 84 | B | |
94 | 龙泉市 | 吴卿 | 女 | 龙泉市安仁中学 | 在职在聘 | 是 | 2006.08 | 心育主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 73 | A | |
95 | 龙泉市 | 毛小燕 | 女 | 龙泉市安仁中学 | 在职在聘 | 是 | 2008.08 | 团委书记 | 本科 | 二乙 | 合格 | 79 | B | |
96 | 龙泉市 | 胡斌 | 男 | 龙泉市中等职业学校 | 在职在聘 | 否 | 2006.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 77 | A | ||
97 | 龙泉市 | 张海美 | 女 | 龙泉市中等职业学校 | 在职在聘 | 否 | 2005.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 75 | B | ||
98 | 龙泉市 | 曾宗明 | 男 | 龙泉市第二中学 | 在职在聘 | 否 | 1994.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 78 | A | ||
99 | 龙泉市 | 周相莲 | 女 | 龙泉浙大中学 | 在职在聘 | 否 | 1998.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 79 | B | |
100 | 龙泉市 | 金桔科 | 男 | 龙泉浙大中学 | 在职在聘 | 否 | 2005.07 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 73 | B | |
101 | 龙泉市 | 王美芬 | 女 | 龙泉市民族中学 | 在职在聘 | 是 | 1992.09 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 77.5 | B | |
102 | 云和县 | 叶海伟 | 男 | 云和县第二中学 | 在职在聘 | 否 | 1999.08 | 德育处副主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 71 | B | |
103 | 云和县 | 冯志龙 | 男 | 云和县梅源中学 | 在职在聘 | 是 | 2009.08 | 校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 78 | B | |
104 | 云和县 | 杜瑞 | 男 | 云和县梅源中学 | 在职在聘 | 是 | 2007.08 | 副校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 90 | A | |
105 | 云和县 | 程海丽 | 女 | 云和县第三中学 | 在职在聘 | 否 | 2003.08 | 德育处副主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 77 | A | |
106 | 云和县 | 项华娟 | 女 | 云和县文元育英外国语实验学校(初中) | 在职在聘 | 否 | 2006.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 80 | A | ||
107 | 云和县 | 钟华燕 | 女 | 云和县第三中学 | 在职在聘 | 否 | 2008.08 | 团委书记 | 本科 | 二乙 | 合格 | 57 | B | |
108 | 云和县 | 吕周亮 | 男 | 云和县江滨实验小学 | 在职在聘 | 否 | 1985.08 | 大专 | 二乙 | 合格 | 85 | B | ||
109 | 云和县 | 余建群 | 女 | 云和县实验小学 | 在职在聘 | 否 | 1998.08 | 教科室主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 80.5 | A | |
110 | 云和县 | 叶晓俊 | 女 | 云和县实验小学 | 在职在聘 | 否 | 2003.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 82 | A | ||
111 | 云和县 | 王云燕 | 女 | 云和县实验幼儿园 | 在职在聘 | 否 | 2000.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 70 | A | ||
112 | 云和县 | 吴珍珍 | 女 | 云和县江滨 实验小学 |
在职在聘 | 否 | 1996 .08 |
校语文大组教研组长8年(兼教科室助理3年 段长3年) 教科室副主任2年 |
本科 | 二甲 | 合格 | 87 | A | |
113 | 云和县 | 叶玉梅 | 女 | 云和县江滨实验小学 | 在职在聘 | 否 | 1990 .09 |
无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 79 | A | |
114 | 云和县 | 蓝云丽 | 女 | 云和县城西小学 | 在职在聘 | 否 | 1989.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 76 | B | ||
115 | 云和县 | 叶伟芳 | 女 | 云和县云坛小学 | 在职在聘 | 是 | 1992.08 | 校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 65 | A | |
116 | 云和县 | 蓝贤菊 | 女 | 云和县第三中学 | 在职在聘 | 否 | 2004.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 76 | A | |
117 | 云和县 | 吴俊杰 | 男 | 云和县云和中学 | 在职在聘 | 2005.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 74.4 | A | |||
118 | 云和县 | 刘万钦 | 男 | 云和县中等职业技术学校 | 在职在聘 | 否 | 2005.08 | 教务处副主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76 | A | |
119 | 缙云县 | 蒋彩春 | 女 | 缙云县东渡初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 67 | A | ||
120 | 缙云县 | 韩跃 | 女 | 缙云县工艺美术学校 | 在职在聘 | 否 | 1991.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 62 | B | ||
121 | 缙云县 | 陈伟景 | 女 | 缙云县实验中学 | 在职在聘 | 否 | 2001.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 76 | A | ||
122 | 缙云县 | 李小央 | 女 | 缙云县仙都中学 | 在职在聘 | 否 | 2000.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 85 | B | |
123 | 缙云县 | 李小叶 | 女 | 缙云县新碧初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1999 .08 |
无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 83 | B | |
124 | 缙云县 | 钭晓霞 | 女 | 缙云县新碧初级中学 | 在职在聘 | 是 | 2007.08 | 教务处副主任 | 研究生 | 二甲 | 合格 | 68 | B | |
125 | 缙云县 | 宋晓青 | 男 | 缙云县壶滨初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1994.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 86 | C | ||
126 | 缙云县 | 章沈烨 | 女 | 缙云县湖川初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 85 | B | ||
127 | 缙云县 | 陈丽琴 | 女 | 缙云县湖川初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1997.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 77 | B | |
128 | 缙云县 | 李珍 | 女 | 缙云县湖川初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1996.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 93 | C | ||
129 | 缙云县 | 陈敏勇 | 男 | 缙云县盘溪中学 | 在职在聘 | 是 | 2000.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 85.5 | B | ||
130 | 缙云县 | 麻丽慧 | 女 | 缙云县新建中学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 74 | B | ||
131 | 缙云县 | 李军科 | 男 | 缙云县壶镇中学 | 在职在聘 | 是 | 2004.08 | 办公室主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 75 | B | |
132 | 缙云县 | 郑喜红 | 女 | 缙云县实验中学 | 在职在聘 | 否 | 1994.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 83 | A | ||
133 | 缙云县 | 麻永群 | 女 | 缙云县新建中学 | 在职在聘 | 是 | 2002.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 89 | B | ||
134 | 缙云县 | 卢桂英 | 女 | 缙云县东方学校 | 在职在聘 | 是 | 2001.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 74.5 | B | |
135 | 缙云县 | 朱玫燕 | 女 | 缙云县工艺美术学校 | 在职在聘 | 否 | 2004.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 90 | B | ||
136 | 缙云县 | 蔡佳莉 | 女 | 缙云县壶滨初级中学 | 在职在聘 | 是 | 1998.08 | 团委书记 | 本科 | 二甲 | 合格 | 83.5 | A | |
137 | 缙云县 | 郑钧奎 | 男 | 缙云县方溪小学 | 在职在聘 | 是 | 1992.08 | 教导主任 | 本科 | 二乙 | 合格 | 70 | B | |
138 | 缙云县 | 吕鹏 | 男 | 缙云县湖川小学 | 在职在聘 | 是 | 1996.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 61 | A | |
139 | 缙云县 | 朱潇琛 | 女 | 缙云县碧川小学 | 在职在聘 | 是 | 1995.08 | 副校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 68 | A | |
140 | 缙云县 | 潘秀红 | 男 | 缙云县大洋学校 | 在职在聘 | 是 | 1991.08 | 副校长 | 大专 | 二乙 | 合格 | 62 | B | |
141 | 缙云县 | 蔡颖 | 女 | 缙云县第二实验小学 | 在职在聘 | 是 | 1994.08 | 本科 | 二甲 | 合格 | 85.5 | A | ||
142 | 缙云县 | 李晓敏 | 女 | 缙云县第二实验小学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 教务处副主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 86.5 | B | |
143 | 缙云县 | 张振勇 | 男 | 缙云县东渡小学 | 在职在聘 | 是 | 1990.08 | 副校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 72 | A | |
144 | 缙云县 | 陈露霞 | 女 | 缙云县东方学校 | 在职在聘 | 是 | 1998.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 77 | A | |
145 | 缙云县 | 吕郑勇 | 男 | 缙云县方川小学 | 在职在聘 | 是 | 1991.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 78 | B | ||
146 | 缙云县 | 李玉燕 | 女 | 缙云县胡村小学 | 在职在聘 | 是 | 1999.08 | 办公室主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 72 | A | |
147 | 缙云县 | 吕肖英 | 女 | 缙云县壶镇幼儿园 | 在职在聘 | 是 | 1991.08 | 副园长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 66 | A | |
148 | 缙云县 | 吕安芬 | 女 | 缙云县壶镇镇团结幼儿园 | 在职在聘 | 是 | 1987.08 | 无 | 本科 | 二乙 | 合格 | 62 | B | |
149 | 缙云县 | 卢玉芬 | 女 | 缙云县湖川小学 | 在职在聘 | 是 | 1986.08 | 无 | 大专 | 二甲 | 合格 | 81.5 | A | |
150 | 缙云县 | 梅浩挺 | 男 | 缙云县靖岳小学 | 在职在聘 | 是 | 1994.08 | 校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 74 | A | |
151 | 缙云县 | 田湘潇 | 女 | 缙云县坑沿小学 | 在职在聘 | 是 | 2004.09 | 校长 | 本科 | 二甲 | 合格 | 84.5 | A | |
152 | 缙云县 | 陈再任 | 男 | 缙云县马渡小学 | 在职在聘 | 是 | 1997.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 74 | B | |
153 | 缙云县 | 尹一青 | 男 | 缙云县凝碧小学 | 在职在聘 | 是 | 2000.08 | 校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 80 | A | |
154 | 缙云县 | 周晓明 | 男 | 缙云县七里小学 | 在职在聘 | 是 | 1992.08 | 本科 | 二乙 | 合格 | 76 | B | ||
155 | 缙云县 | 陈伟洪 | 男 | 缙云县七里小学 | 在职在聘 | 是 | 1992.08 | 政教处主任 | 本科 | 二甲 | 合格 | 67 | B | |
156 | 缙云县 | 麻淑琴 | 女 | 缙云县前路小学 | 在职在聘 | 是 | 1994.08 | 无 | 本科 | 二甲 | 合格 | 87 | C | |
157 | 缙云县 | 卢伟升 | 男 | 缙云县上王小学 | 在职在聘 | 是 | 1999.01 | 校长 | 本科 | 二乙 | 合格 | 90 | A | |
158 | 缙云县 | 陈小玲 | 女 | 缙云县舒洪小学 | 在职在聘 | 是 | 1987.08 | 大专 | 二乙 | 合格 | 61.5 | C | ||
159 | 缙云县 | 蔡黎旭 | 男 | 缙云县舒洪小学 | 在职在聘 | 是 | 1992.08 | 教务主任 | 大专 | 二甲 | 合格 | 89 | A | |
160 | 缙云县 | 陶耀婉 | 女 | 缙云县团结小学 | 在职在聘 | 是 | 1988.12 | 无 | 大专 | 二乙 | 合格 | 60 | B | |
