2019年杭州市中小学(幼儿园)正高级教师申报人员信息评前公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-10-16
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
根据浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省教育厅《关于做好2019年中小学正高级教师职称评审工作的通知》规定,经个人申报,学校推荐,区、县(市)教育局(社发局)评审推荐,杭州市教育局初审,确定滕梅芳等63名教师为杭州市2019年中小学正高级教师申报对象,参加市级评审推荐。现将名单评前公示如下,公示时间从10月12日至10月17日。
公示期限内,任何单位和个人可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象的情况,信件有效期以邮戳为准。单位反映情况应加盖公章,个人反映情况须署真实姓名及联系方式,我们将严格按照《信访条例》为反映人保密。反映问题要坚持实事求是的原则,严禁借机诽谤诬告。杭州市纪委驻局纪检组联系电话:87077006;市教育局人事处联系电话:87063751;联系地址:杭州市屏风街8号,邮编:310003。
2019年杭州市中小学正高级教师申报人员信息 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 最高学历 | 最高 学位 |
所在单位 | 任教学科 | 申报学科 | 现聘职称 | 现聘职称聘任年限 | 行政职务 | 近5年平均课时数 | 备注 |
滕梅芳 | 女 | 1976.12 | 1999.07 | 研究生 | 硕士 | 杭州新世纪外国语学校 | 初中英语 | 初中英语 | 高级教师 | 9 | 书记、校长 | 160 | |
虞大明 | 男 | 1972.04 | 1990.08 | 本科 | 无 | 杭州市崇文实验学校 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 15 | 副校长 | 304 | |
楼朝辉 | 男 | 1966.07 | 1984.08 | 博士研究生 | 博士 | 杭州市天长小学 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 20 | 书记、校长 | 226 | |
罗永军 | 男 | 1970.10 | 1988.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市上城区教育学院附属小学 | 小学数学 | 小学数学 | 高级教师 | 15 | 无 | 264 | |
唐少华 | 男 | 1964.12 | 1986.08 | 大学本科 | 学士 | 杭州市上城区教育学院 | 历史与社会 | 历史与社会 | 高级教师 | 19 | 校长(支教) | 14-15年平均120节,16-18任教研员 | |
娄屹兰 | 女 | 1974.05 | 1992.08 | 本科 | 无 | 杭州市青蓝小学 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 9 | 副书记、校长 | 282.8 | |
夏兆省 | 男 | 1965.06 | 1990.08 | 本科 | 无 | 杭州市朝晖中学 | 初中科学 | 初中科学 | 高级教师 | 16 | 无 | 312 | |
鲍海淞 | 女 | 1976.09 | 1996.08 | 研究生 | 硕士 | 杭州濮家小学教育集团 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 11 | 360 | ||
余胜兰 | 女 | 1962.12 | 1982.08 | 本科 | 杭州市兰苑幼儿园 | 学前 教育 |
学前 教育 |
高级教师 | 16 | 园长 | 252 | ||
高凌 | 男 | 1973.06 | 1993.08 | 研究生 | 硕士 | 杭州市景华中学 | 初中历史与社会、道德与法制 | 初中历史与社会 | 高级教师 | 11 | (2018.9-2019.4) 372 |
2014.9-2018.6为教研员,2018.9-2019.4 杭州景华中学任教,10节/周共372课时,2019.5至今湖北恩施支教 | |
王丽丽 | 女 | 1973.09 | 1994.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市钱江新城实验学校 | 初中数学 | 初中数学 | 高级教师 | 12 | 252 | ||
金环 | 女 | 1973.04 | 1990.08 | 研究生 | 硕士 | 杭州市蓓蕾幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 高级教师 | 11 | 园长 | 240 | |
林文伟 | 男 | 1962.07 | 1981.08 | 大学本科 | 无 | 杭州市拱墅区教育研究院 | 小学数学 | 小学数学 | 高级教师 | 21 | 无 | / | 教研员 |
江萍 | 女 | 1976.11 | 1995.08 | 本科 | 无 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学数学 | 小学 数学 | 高级教师 | 10 | 书记、校长 | 180 | |
王斌 | 女 | 1966.12 | 1984.8 | 本科 | 无 | 西湖区教育发展研究院(原西湖区教师进修学校) | 小学语文 | 小学 语文 | 高级教师 | 16 | / | 教研员 | |
陈苍鹏 | 男 | 1968.11 | 1993.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 初中科学 | 初中科学 | 高级教师 | 12 | 无 | 240 | |
梁甘冷 | 女 | 1973.10 | 1994.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市西湖职业高级中学 | 中职语文 | 中职 语文 | 高级教师 | 11 | 336 | ||
吴小蓉 | 女 | 1973.05 | 1992.09 | 本科 | 杭州江南实验学校 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 11 | 432 | |||
郑萍 | 女 | 1971.11 | 1992.08 | 本科 | 硕士 | 浙江省杭州高新实验学校 | 初中语文 | 初中语文 | 高级教师 | 13 | / | 2014年1月至今在滨江区进修学校担任初中语文教研员。 | |
金松涛 | 男 | 1971.08 | 1991.09 | 本科 | 硕士 | 浙江省萧山中学 | 高中生物 | 高中生物 | 高级教师 | 19 | 414 | ||
陈向红 | 女 | 1977.08 | 1994.08 | 本科 | 萧山区宁围初级中学 | 初中语文 | 初中语文 | 高级教师 | 6 | 311 | |||
徐建章 | 男 | 1969.08 | 1994.07 | 本科 | 学士 | 萧山区瓜沥镇第二初级中学 | 初中道德与法治 | 道德与法治 | 高级教师 | 12 | 294 | ||
范康熙 | 男 | 1965.11 | 1986.08 | 本科 | 无 | 浙江省湘湖师范学校附属小学 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 12 | 480 | ||
李国良 | 男 | 1974.11 | 1993.08 | 本科 | 无 | 萧山区夹灶小学 | 小学数学 | 小学数学 | 高级教师 | 7 | 校长 | 208 | |
应健 | 女 | 1973.03 | 1991.07 | 本科 | 无 | 杭州市余杭第二高级中学 | 高中语文 | 高中语文 | 高级教师 | 15 | 无 | 389.2 | |
俞建锋 | 男 | 1976.12 | 2000.08 | 本科 | 学士 | 杭州市余杭高级中学 | 高中化学 | 高中化学 | 高级教师 | 9 | 无 | 443.2 | |
张继辉 | 男 | 1977.08 | 2001.08 | 大学 | 学士 | 杭州市临平职业高级中学 | 职教计算机 | 职教计算机 | 高级教师 | 7 | 无 | 216 | |
胡早娣 | 女 | 1969.04 | 1987.08 | 本科 | 无 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 小学数学 | 小学数学 | 高级教师 | 9 | 无 | 240 | |
陈建国 | 男 | 1972.08 | 1994.08 | 本科 | 无 | 杭州市富阳区郁达夫中学 | 初中数学 | 初中数学 | 高级教师 | 11 | 240 | ||
项爱明 | 男 | 1969.04 | 1989.01 | 本科 | 无 | 杭州市富阳区第二中学 | 高中地理 | 高中地理 | 高级教师 | 14 | 无 | 420 | |
叶根娟 | 女 | 1973.03 | 1990.08 | 本科 | 无 | 杭州市富阳区富春第四小学 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 13 | 校长、书记 | 292 | |
吕桐军 | 男 | 1974.04 | 1992.08 | 本科 | 无 | 桐庐县实验小学 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 11 | 校长 | 220 | |
王先锋 | 男 | 1964.09 | 1986.07 | 本科 | 无 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 高中化学 | 高中化学 | 高级教师 | 18 | 无 | 640 | |
徐素珍 | 女 | 1969.09 | 1989.08 | 本科 | 无 | 淳安县浪川乡中心小学 | 小学数学 | 小学数学 | 高级教师 | 9 | 无 | 220 | |
傅登顺 | 男 | 1963.01 | 1983.2 | 本科 | 无 | 建德市月亮湾小学 | 小学语文 | 小学语文 | 高级教师 | 15 | 无 | 368 | |
颜石珍 | 女 | 1979.12 | 2002.08 | 本科 | 学士 | 杭州市文海实验学校 | 初中 科学 |
初中 科学 |
高级教师 | 7 | 副校长 | 280 | |
李霞 | 女 | 1970.11 | 1991.09 | 博士 研究生 |
博士 | 杭州市 基础教育 研究室 附属学校 |
小学 科学 |
小学 科学 |
高级教师 | 5 | 副校长 | 252 | |
张占营 | 男 | 1972.04 | 1992.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市 文海实验 学校 |
初中 语文 |
初中 语文 |
高级教师 | 8 | 无 | 456 | |
周顺钿 | 男 | 1965.02 | 1985.09 | 本科 | 无 | 浙江省杭州高级中学 | 高中数学 | 高中数学 | 高级教师 | 19 | 无 | 400 | |
曹心意 | 男 | 1968.11 | 1992.8 | 本科 | 硕士 | 浙江省杭州高级中学 | 高中历史 | 高中历史 | 高级教师 | 16 | 无 | 400 | |
赵百东 | 男 | 1972.11 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 浙江省杭州第二中学 | 高中体育与健康 | 高中体育与健康 | 高级教师 | 11 | 376 | ||
金永生 | 男 | 1961.10 | 1983.07 | 大学 | 学士 | 浙江省第二中学 | 高中生物 | 高中生物 | 高级教师 | 22 | 无 | 480 | |
邸士荣 | 男 | 1962.09 | 1981.08 | 本科 | 无 | 浙江省杭州第四中学 | 高中数学 | 高中数学 | 高级教师 | 25 | 无 | 488 | |
赵琦 | 男 | 1977.07 | 1999.08 | 大学本科 | 教育硕士 | 浙江省杭州第九中学 | 高中化学 | 高中化学 | 高级教师 | 9 | 400 | ||
辜金星 | 男 | 1962.10 | 1985.08 | 大学本科 | 无 | 浙江省杭州第九中学 | 高中物理 | 高中物理 | 高级教师 | 19 | 无 | 480 | |
苏立标 | 男 | 1968.11 | 1992.08 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学附属中学 | 高中数学 | 高中数学 | 高级教师 | 17年 | 448 | ||
俞国富 | 男 | 1966.04 | 1988.08 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学附属中学 | 高中物理 | 高中物理 | 高级教师 | 18年 | 442 | ||
汤小梅 | 女 | 1968.12 | 1990.07 | 研究生班 | 学士 | 浙江省杭州第十四中学 | 高中化学 | 高中化学 | 高级教师 | 14 | 无 | 355课时 | |
申屠永庆 | 男 | 1965.10 | 1986.08 | 研究生 | 硕士 | 浙江大学附属中学 | 高中思想政治 | 中学德育 | 高级教师 | 22年 | 校长、副书记 | 137.4 | |
郑日锋 | 男 | 1962.11 | 1983.08 | 本科 | 无 | 浙江省杭州学军中学 | 高中数学 | 高中数学 | 高级教师 | 21年 | 无 | 400 | |
周红 | 女 | 1966.10 | 1987.08 | 本科 | 硕士 | 浙江省杭州学军中学 | 高中生物 | 高中生物 | 高级教师 | 23年 | 384 | ||
沈彩娣 | 女 | 1969.06 | 1991.08 | 本科 | 学士 | 杭州市长河高级中学 | 高中化学 | 高中化学 | 高级教师 | 16年 | 无 | 443 | |
潘慧群 | 女 | 1972.10 | 1996.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市源清中学 | 高中语文 | 高中语文 | 高级教师 | 12 | 副校长 | 232.9 | |
鲁晓阳 | 男 | 1976.09 | 1999.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市中策职业学校 | 中职电子基本电路装接与调试 | 中职电子基本电路装接与调试 | 高级教师 | 10 | 无 | 560 | |
葛春灵 | 男 | 1968.12 | 1991.08 | 本科 | 无 | 杭州市旅游职业学校 | 中职园林 | 中职园林 | 高级教师 | 9 | 无 | 280 | |
傅晖 | 女 | 1977.07 | 1998.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市开元商贸职业学校 | 中职商品经营 | 中职商品经营 | 高级教师 | 10 | 400 | ||
陈明梅 | 女 | 1970.11 | 1990.08 | 本科 | 无 | 杭州市开元商贸职业学校 | 中职语文心理健康 | 中职德育 | 高级教师 | 6 | 无 | 512 | |
阙广武 | 男 | 1966.03 | 1988.08 | 本科 | 无 | 杭州市交通职业高级中学 | 职高汽修 | 职高汽修 | 高级教师 | 14 | 256 | ||
孙云飞 | 男 | 1979.06 | 2000.08 | 本科 | 硕士 | 杭州市财经职业学校 | 职高财经 | 职高财经 | 高级教师 | 7.5年 | 352.8课时 | ||
钟铮 | 女 | 1965.02 | 1986.07 | 本科 | 杭州市人民职业学校 | 文秘 | 文秘 | 高级教师 | 17 | 447 | |||
陈进前 | 男 | 1962.10 | 1981.08 | 本科 | 无 | 杭州市基础教育研究室 | 高中化学 | 高中化学 | 高级教师 | 23 | 无 | / | 教研员 |
林海燕 | 女 | 1971.10 | 1993.07 | 本科 | 硕士 | 杭州市职业教育与成人教育研究室 | 职高英语 | 职高英语 | 高级教师 | 13年 | 无 | / | 教研员 |
冯伟群 | 女 | 1968.11 | 1986.08 | 本科 | 无 | 杭州市人民政府机关幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 高级教师 | 15 | 园长 | 182 |
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
立即咨询
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
-
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
-
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流